Liebe BingX Nutzer,
Um das TradFi Futures Trading weiter zu verbessern, hat BingX die Positionslimits für die folgenden Kontrakte erhöht:
Die Details sind wie folgt:
| Handelspaare | Kontrakt-Typ | Bisherige max. Hebelwirkung | Neue max. Hebelwirkung | Bisheriges max. Positionslimit (USDT) | Neues max. Positionslimit (USDT) |
| AAPL | TradFi - Aktien | 100 | 100 | 12.000 | 27,000 |
| AMAT | TradFi - Aktien | 20 | 100 | 100.000 | 19.000 |
| AMDUS | TradFi - Aktien | 20 | 100 | 100.000 | 30.000 |
| ANTHROPIC (Pre-IPO) | TradFi - Aktien | 20 | 25 | 100.000 | 17.000 |
| ARM | TradFi - Aktien | 20 | 100 | 100.000 | 41.000 |
| ARQQ | TradFi - Aktien | 10 | 20 | 5.000 | 5.000 |
| ASML | TradFi - Aktien | 10 | 50 | 5.000 | 14.000 |
| ASTS | TradFi - Aktien | 20 | 100 | 100.000 | 9.200 |
| CBRS | TradFi - Aktien | 20 | 20 | 100.000 | 120.000 |
| COHR | TradFi - Aktien | 20 | 20 | 100.000 | 130.000 |
| COIN | TradFi - Aktien | 20 | 100 | 100.000 | 12.000 |
| COPUS | TradFi - Aktien | 10 | 50 | 5.000 | 9.500 |
| GE | TradFi - Aktien | 20 | 50 | 5.000 | 12.000 |
| GLW | TradFi - Aktien | 20 | 20 | 100.000 | 140.000 |
| GME | TradFi - Aktien | 20 | 20 | 5.000 | 100.000 |
| GOOGL | TradFi - Aktien | 100 | 100 | 12.000 | 25.000 |
| HOOD | TradFi - Aktien | 20 | 100 | 100.000 | 13.000 |
| IBM | TradFi - Aktien | 20 | 50 | 5.000 | 45,000 |
| INTC | TradFi - Aktien | 20 | 100 | 100.000 | 60.000 |
| IONQ | TradFi - Aktien | 20 | 20 | 5.000 | 8.100 |
| IREN | TradFi - Aktien | 10 | 50 | 5.000 | 13.000 |
| JPM | TradFi - Aktien | 20 | 100 | 100.000 | 11,000 |
| LITE | TradFi - Aktien | 20 | 20 | 100.000 | 200,000 |
| LLY | TradFi - Aktien | 20 | 100 | 100.000 | 11,000 |
| LMTUS | TradFi - Aktien | 20 | 50 | 5.000 | 7.500 |
| LRCX | TradFi - Aktien | 20 | 50 | 100.000 | 18,000 |
| MCD | TradFi - Aktien | 20 | 100 | 5.000 | 8.500 |
| META | TradFi - Aktien | 100 | 100 | 5.000 | 25.000 |
| MRVL | TradFi - Aktien | 100 | 100 | 20.000 | 50,000 |
| MSFT | TradFi - Aktien | 100 | 100 | 10.000 | 24.000 |
| MSTR | TradFi - Aktien | 20 | 100 | 100.000 | 20.000 |
| NBIS | TradFi - Aktien | 20 | 50 | 100.000 | 130.000 |
| NFLX | TradFi - Aktien | 20 | 50 | 100.000 | 5.000 |
| ORCL | TradFi - Aktien | 20 | 100 | 100.000 | 59.000 |
| OXYUS | TradFi - Aktien | 10 | 50 | 5.000 | 9.700 |
| PLTR | TradFi - Aktien | 20 | 100 | 5.000 | 7.400 |
| QBTS | TradFi - Aktien | 10 | 20 | 5.000 | 5.000 |
| QCOM | TradFi - Aktien | 20 | 50 | 100.000 | 12.000 |
| QQQ | TradFi - Aktien | 50 | 50 | 50,000 | 50,000 |
| QUBT | TradFi - Aktien | 10 | 20 | 5.000 | 5.000 |
| RDDT | TradFi - Aktien | 20 | 50 | 5.000 | 7.700 |
| RGTI | TradFi - Aktien | 10 | 20 | 5.000 | 5.000 |
| RKLB | TradFi - Aktien | 20 | 50 | 100.000 | 94.000 |
| SAMSUNG | TradFi - Aktien | 20 | 25 | 100.000 | 250.000 |
| SKHYNIX | TradFi - Aktien | 20 | 25 | 100.000 | 250.000 |
| SMCI | TradFi - Aktien | 20 | 50 | 100.000 | 17.000 |
| SPY | TradFi - Aktien | 50 | 50 | 50,000 | 50.000 |
| STXUS | TradFi - Aktien | 20 | 100 | 5.000 | 28.000 |
| TSLA | TradFi - Aktien | 100 | 100 | 10.000 | 64.000 |
| TXN | TradFi - Aktien | 10 | 50 | 5.000 | 7.100 |
| WDC | TradFi - Aktien | 20 | 100 | 100.000 | 24.000 |
| XLE | TradFi - Aktien | 20 | 20 | 5.000 | 100.000 |
| XOM | TradFi - Aktien | 10 | 100 | 5.000 | 12.000 |
*Die genauen gestaffelten Limits für die Hebelwirkung findest du auf der Handelsseite.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.