1. 我可以在 BingX 交易哪些大宗商品?
在 BingX 上,你可交易近 20 種以 USDT 為保證金的大宗商品永續合約,包括黃金、白銀、WTI 原油、布蘭特原油、天然氣,以及燃料油、鋁、鉛、可可與大豆等。所有交易皆可透過同一個 BingX 合約帳戶完成。

透過 BingX TradFi,你可以使用 USDT 交易全球大宗商品合約,在 BingX 合約帳戶直接參與原油、黃金、白銀、天然氣、農產品與工業金屬市場,無需經由銀行、券商或法幣入金。
| 商品 | 類別 | 最新價 | 24H漲跌幅 | |
|---|---|---|---|---|
GOLD(XAU) | 貴金屬 | 4510.19 | +1.36% | |
SILVER(XAG) | 貴金屬 | 69.9 | +2.58% | |
Palladium(XPD) | 貴金屬 | 1412.17 | +3.46% | |
Copper(XCU) | 工業金屬 | 12185.2 | +0.56% | |
Aluminium(XAL) | 工業金屬 | 3442.86 | +0.32% | |
Zinc(XZN) | 工業金屬 | 3182.74 | +2.01% | |
Lead(XPB) | 工業金屬 | 1910.54 | +0.71% | |
Nickel(XNI) | 工業金屬 | 17310.9 | -0.29% | |
100 Oil WTI | 能源商品 | 10390.7 | +3.11% | |
Natural Gas | 能源商品 | 2921.4 | -2.08% | |
Heating Oil | 能源商品 | 43178.7 | -0.77% | |
Gasoline | 能源商品 | 33621.8 | +3.03% | |
Soybeans | 農產品 | 1170.09 | +0.21% | |
Cocoa | 農產品 | 3177.72 | -0.17% | |
Coffee | 農產品 | 29001.3 | -0.74% |




在 BingX 上,你可交易近 20 種以 USDT 為保證金的大宗商品永續合約,包括黃金、白銀、WTI 原油、布蘭特原油、天然氣,以及燃料油、鋁、鉛、可可與大豆等。所有交易皆可透過同一個 BingX 合約帳戶完成。