1. 我可以在 BingX 交易哪些大宗商品?
在 BingX 上,你可交易近 20 種以 USDT 為保證金的大宗商品永續合約,包括黃金、白銀、WTI 原油、布蘭特原油、天然氣,以及燃料油、鋁、鉛、可可與大豆等。所有交易皆可透過同一個 BingX 合約帳戶完成。

透過 BingX TradFi,你可以使用 USDT 交易全球大宗商品合約,在 BingX 合約帳戶直接參與原油、黃金、白銀、天然氣、農產品與工業金屬市場,無需經由銀行、券商或法幣入金。
| 商品 | 類別 | 最新價 | 24H漲跌幅 | |
|---|---|---|---|---|
GOLD(XAU) | 貴金屬 | 5181.84 | +1.65% | |
SILVER(XAG) | 貴金屬 | 88.45 | +5.71% | |
Palladium(XPD) | 貴金屬 | 1695.5 | +3.73% | |
Copper(XCU) | 工業金屬 | 13052.7 | +2.18% | |
Aluminium(XAL) | 工業金屬 | 3377.52 | -0.39% | |
Zinc(XZN) | 工業金屬 | 3366.07 | +0.59% | |
Lead(XPB) | 工業金屬 | 1934.79 | -0.07% | |
Nickel(XNI) | 工業金屬 | 17515.9 | +0.87% | |
100 Oil WTI | 能源商品 | 8764.7 | -12.26% | |
100 Oil Brent | 能源商品 | 9060.8 | -11.05% | |
Natural Gas | 能源商品 | 3028.4 | -10.06% | |
Heating Oil | 能源商品 | 34451.8 | -10.38% | |
Gasoline | 能源商品 | 27006.5 | -8.68% | |
Soybeans | 農產品 | 1203.08 | -1.26% | |
Cocoa | 農產品 | 3340.42 | +2.01% | |
Coffee | 農產品 | 29188 | -1.23% |




在 BingX 上,你可交易近 20 種以 USDT 為保證金的大宗商品永續合約,包括黃金、白銀、WTI 原油、布蘭特原油、天然氣,以及燃料油、鋁、鉛、可可與大豆等。所有交易皆可透過同一個 BingX 合約帳戶完成。