1. 我可以在 BingX 交易哪些大宗商品?
在 BingX 上,你可交易近 20 種以 USDT 為保證金的大宗商品永續合約,包括黃金、白銀、WTI 原油、布蘭特原油、天然氣,以及燃料油、鋁、鉛、可可與大豆等。所有交易皆可透過同一個 BingX 合約帳戶完成。

透過 BingX TradFi,你可以使用 USDT 交易全球大宗商品合約,在 BingX 合約帳戶直接參與原油、黃金、白銀、天然氣、農產品與工業金屬市場,無需經由銀行、券商或法幣入金。
| 商品 | 類別 | 最新價 | 24H漲跌幅 | |
|---|---|---|---|---|
GOLD(XAU) | 貴金屬 | 4517.89 | -0.01% | |
SILVER(XAG) | 貴金屬 | 75.91 | +1.30% | |
Palladium(XPD) | 貴金屬 | 1370.61 | +0.66% | |
Copper(XCU) | 工業金屬 | 13610 | +0.78% | |
Aluminium(XAL) | 工業金屬 | 3645.81 | -0.40% | |
Zinc(XZN) | 工業金屬 | 3548.19 | +0.48% | |
Lead(XPB) | 工業金屬 | 2001.91 | +0.54% | |
Nickel(XNI) | 工業金屬 | 18733 | -0.32% | |
Natural Gas | 能源商品 | 3130.3 | -1.63% | |
Heating Oil | 能源商品 | 38434.6 | -1.94% | |
Gasoline | 能源商品 | 33766 | -1.53% | |
Soybeans | 農產品 | 1196.06 | -0.14% | |
Cocoa | 農產品 | 3699.62 | -7.02% | |
Coffee | 農產品 | 26898.1 | +1.21% |




在 BingX 上,你可交易近 20 種以 USDT 為保證金的大宗商品永續合約,包括黃金、白銀、WTI 原油、布蘭特原油、天然氣,以及燃料油、鋁、鉛、可可與大豆等。所有交易皆可透過同一個 BingX 合約帳戶完成。