1. 我可以在 BingX 交易哪些大宗商品?
在 BingX 上,你可交易近 20 種以 USDT 為保證金的大宗商品永續合約,包括黃金、白銀、WTI 原油、布蘭特原油、天然氣,以及燃料油、鋁、鉛、可可與大豆等。所有交易皆可透過同一個 BingX 合約帳戶完成。

透過 BingX TradFi,你可以使用 USDT 交易全球大宗商品合約,在 BingX 合約帳戶直接參與原油、黃金、白銀、天然氣、農產品與工業金屬市場,無需經由銀行、券商或法幣入金。
| 商品 | 類別 | 最新價 | 24H漲跌幅 | |
|---|---|---|---|---|
GOLD(XAU) | 貴金屬 | 4083.24 | -1.74% | |
SILVER(XAG) | 貴金屬 | 63.46 | -1.33% | |
Palladium(XPD) | 貴金屬 | 1231.74 | +0.00% | |
Copper(XCU) | 工業金屬 | 13436 | -0.38% | |
Aluminium(XAL) | 工業金屬 | 3496.57 | +0.33% | |
Zinc(XZN) | 工業金屬 | 3458.63 | -1.37% | |
Lead(XPB) | 工業金屬 | 1956.14 | -0.64% | |
Nickel(XNI) | 工業金屬 | 17653.8 | -0.11% | |
Natural Gas | 能源商品 | 3178.1 | -2.32% | |
Heating Oil | 能源商品 | 35974 | +1.34% | |
Gasoline | 能源商品 | 30936.2 | +2.35% | |
Soybeans | 農產品 | 1135.72 | +0.27% | |
Cocoa | 農產品 | 3806.19 | -2.78% | |
Coffee | 農產品 | 24780.2 | +2.03% |




在 BingX 上,你可交易近 20 種以 USDT 為保證金的大宗商品永續合約,包括黃金、白銀、WTI 原油、布蘭特原油、天然氣,以及燃料油、鋁、鉛、可可與大豆等。所有交易皆可透過同一個 BingX 合約帳戶完成。