- 永續合約
- 標準合約
- VIP
- 跟單交易員
- 跟單跟隨者
- 現貨交易
- BingX 理財
- 網格交易
- 協議列表
- 風險提示
- 安全專欄
- 經紀商
- Launchpad & Launchpool
- 交易員周報
- Pre-Launch合約
參與 BingX Launchpad 的平台用戶,可以根據以下的公式,計算中簽的代幣數量:
- 中簽代幣 = 用戶申購 USDT 數量 ÷ 所有用戶申購 USDT總數 * Launchpad 可申購總量
例如:在的 Launchpad 活動中,有 50,000,000 枚代幣 X。有 8 位用戶投入代幣。其中一位用戶3投入 6,000 USDT进行申购,另外 7 位用戶投入 29,000 枚代幣。那麼為那一位用戶中簽的代幣 = 6,000 枚代幣 ÷ 70,000 枚代幣 x 50,000,000 = 8,571,429 枚代幣 X(約佔總量的 17.14%)。 具體如下(表 1):
中簽表(表 1)
用戶 | 申購 USDT 數量 | 佔比 | 中簽數量 |
用戶 1 | 10,000 | 28.57% | 14,285,715 |
用戶 2 | 7,500 | 21.43% | 10,714,286 |
用戶 3 | 6,000 | 17.14% | 8,571,429 |
用戶 4 | 4,000 | 11.43% | 5,714,286 |
用戶 5 | 2,500 | 7.14% | 3,571,429 |
用戶 6 | 2,000 | 5.71% | 2,857,143 |
用戶 7 | 1,500 | 4.29% | 2,142,857 |
用戶 8 | 1,500 | 4.29% | 2,142,857 |
總計 | 35,000 | 50,000,000 |
關於「個人中簽上限」
為了管理風險,BingX 為 Launchpad 設定了「個人中簽上限」。當用戶超過上限時,他們多餘的代幣將會被重新分配給還沒達到上限的其他用戶。因此中簽數量不能超過「個人中簽上限」。
以上述 Token X 項目為例(參考表 1 )。如果某Launchpad活動的 X 幣的「個人中簽上限」設定為10,000,000,則用戶1和用戶2已達到上限,因此超出部分應從原始中簽金額中扣除。具體如下(表 2):
中簽表(表 2)
用戶 | 申購 USDT 數量 | 佔比 | 中簽數量 (達到「個人中簽上限」) |
用戶 1 | 10,000 | 28.57% | 10,000,000 |
用戶 2 | 7,500 | 21.43% | 10,000,000 |
用戶 3 | 6,000 | 17.14% | 8,571,429 |
用戶 4 | 4,000 | 11.43% | 5,714,286 |
用戶 5 | 2,500 | 7.14% | 3,571,429 |
用戶 6 | 2,000 | 5.71% | 2,857,143 |
用戶 7 | 1,500 | 4.29% | 2,142,857 |
用戶 8 | 1,500 | 4.29% | 2,142,857 |
超過的部分 | 5,000,000 | ||
總計 | 35000 | 50,000,000 |
在表 2 中,用戶 1 和 2 超出的代幣共有 5,000,000 枚。 這些代幣將會根據未達到個人上限的其他用戶的投入百分比,再被重新分配(表 3)。
中簽表(表 3)
用戶 | 申購 USDT 數量 | 佔比 | 中簽數量(最終中签) |
用戶 1 | 10,000 | 28.57% | 10,000,000 |
用戶 2 | 7,500 | 21.43% | 10,000,000 |
用戶 3 | 6,000 | 17.14% | 10,000,000 |
用戶 4 | 4,000 | 11.43% | 6,956,522 |
用戶 5 | 2,500 | 7.14% | 4,347,826 |
用戶 6 | 2,000 | 5.71% | 3,478,261 |
用戶 7 | 1,500 | 4.29% | 2,608,696 |
用戶 8 | 1,500 | 4.29% | 2,608,696 |
總計 | 35,000 | 50,000,000 |
以用戶 3 為例。在執行個人上限之前,用戶 3 可以獲得 8,571,429 枚代幣 X(參考表 1 ),而在執行之後,用戶 3 可以獲得 10,000,000 枚代幣 X(參考表 3 )。
關於「中簽代幣」的申購支付
假設 1 代幣X = 0.0005 USDT,根據表 3 展示中簽數量(最終中簽),用户拿满需要支付如下数量的USDT:
用戶 | 中簽數量(最終中签) | 申購支付 USDT |
用戶 1 | 10,000,000 | 5,000 |
用戶 2 | 10,000,000 | 5,000 |
用戶 3 | 10,000,000 | 5,000 |
用戶 4 | 6,956,522 | 3,478 |
用戶 5 | 4,347,826 | 2,174 |
用戶 6 | 3,478,261 | 1,739 |
用戶 7 | 2,608,696 | 1,304 |
用戶 8 | 2,608,696 | 1,304 |
總計 | 50,000,000 | 25,000 |
BingX運營團隊
2024-07-02