尊敬的用戶:

為進一步提升永续合约的交易體驗,BingX 已對以下永续合约的持倉限額進行提升,

詳情如下:

交易对名称 标的类型 原最大杠杆 新最大杠杆 原最大杠杆限额 (USDT) 新最大杠杆限额 (USDT)
AAVE-USDT 永续合约 75 200 550000 1500000
ADA-USDT 永续合约 75 300 500000 84000
ALLO-USDT 永续合约 25 100 5000 32000
APT-USDT 永续合约 75 200 10000 400000
ARB-USDT 永续合约 75 200 5000 470000
ASTER-USDT 永续合约 75 100 20000 930000
AVAX-USDT 永续合约 75 200 560000 1800000
BANANA-USDT 永续合约 25 25 11000 5000
BCH-USDT 永续合约 75 200 580000 1700000
BEAT-USDT 永续合约 25 100 170000 18000
BNB-USDT 永续合约 75 200 630000 3000000
BOME-USDT 永续合约 50 200 11000 1600
BSB-USDT 永续合约 10 50 10000 20000
BTW-USDT 永续合约 10 25 15000 200000
CAKE-USDT 永续合约 75 125 5000 100000
CFX-USDT 永续合约 75 125 5000 83000
DASH-USDT 永续合约 75 100 5000 210000
DOGE-USDT 永续合约 75 300 780000 190000
DOT-USDT 永续合约 75 300 460000 45000
ENA-USDT 永续合约 75 200 210000 600000
ESPORTS-USDT 永续合约 10 25 10000 6000
ETHFI-USDT 永续合约 75 125 76000 91000
FARTCOIN-USDT 永续合约 75 100 190000 180000
FET-USDT 永续合约 75 200 120000 210000
GUN-USDT 永续合约 50 50 11000 26000
H-USDT 永续合约 5 25 500 39000
HYPE-USDT 永续合约 75 100 540000 1900000
INJ-USDT 永续合约 75 300 820000 73000
JUP-USDT 永续合约 75 200 17000 120000
LAB-USDT 永续合约 25 25 11000 1600000
LINK-USDT 永续合约 75 300 570000 180000
LTC-USDT 永续合约 75 200 550000 1400000
NEAR-USDT 永续合约 75 200 590000 740000
OKB-USDT 永续合约 25 25 51000 52000
ONDO-USDT 永续合约 75 200 110000 460000
OP-USDT 永续合约 50 300 200000 27000
OPN-USDT 永续合约 50 50 5000 15000
ORDI-USDT 永续合约 50 200 5000 54000
PLAYSOUT-USDT 永续合约 50 50 11000 37000
PORTAL-USDT 永续合约 25 50 11000 3700
PUMP-USDT 永续合约 75 75 16000 20000
RE-USDT 永续合约 50 50 5000 82000
RENDER-USDT 永续合约 75 200 120000 470000
SIREN-USDT 永续合约 10 100 10000 550
SOL-USDT 永续合约 100 300 100000 220000
SUI-USDT 永续合约 75 300 540000 43000
SYN-USDT 永续合约 10 50 10000 1200
TAO-USDT 永续合约 75 300 110000 200000
TRX-USDT 永续合约 75 200 200000 1700000
UNI-USDT 永续合约 75 200 440000 980000
VELVET-USDT 永续合约 10 50 10000 43000
VIRTUAL-USDT 永续合约 75 100 110000 170000
VVV-USDT 永续合约 25 50 11000 29000
WLD-USDT 永续合约 75 300 130000 68000
XLM-USDT 永续合约 75 300 10000 100000
XRP-USDT 永续合约 125 300 5000 180000
ZORA-USDT 永续合约 50 50 5000 54000
ZRO-USDT 永续合约 75 125 16000 110000

*具體階梯槓桿限額參數請以交易頁面實際展示為準

 

感謝您的理解與支持。

BingX 運營團隊
 
BingX 官方
BingX Web: https://bingx.com
風險免責聲明
加密貨幣市场風險較高,請了解風險並投資您熟悉的產品。請在投資前認真考慮您的投資經驗、財務狀況、投資目標、風險承受能力及諮詢專業的獨立投資專家以做決定。此頁面展示的訊息僅供參考,不應理解為任何投資建議。過去的收益表現不能作為未來收益的參考。您應該意識到投資產品的市值和收益波動無常,您有可能損失所投資的金額。您將自行為您的投資決策負全責,BingX不對任何可能產生的投資損失負責。
BingX歷來重視合規義務,始終嚴格遵守各地監管機構相關要求,並請您遵守所在國家或地區的相關法律法規。BingX保留隨時全權酌情因任何理由修改、變更或取消此公告的權利,無需事先通知。
更多詳情請參閱服務協議風險提示