
Người tham gia Launchpad BingX có thể tính số token họ có thể trúng từ giai đoạn xổ số theo công thức bên dưới.
- Số token bạn sẽ trúng = số tiền USDT bạn đã đăng ký ÷ tổng số tiền USDT toàn bộ người dùng đã đăng ký * tổng phân bổ của dự án.
Ví dụ: Giả sử tổng phân bổ của dự án ở một sự kiện Launchpad là 50,000,000 X (X là tên token). Sự kiện có 8 người tham gia.Nếu Người Dùng 3 đăng ký 6,000 USDT và 7 người dùng còn lại đăng ký tổng cộng 29,000 USDT, vậy thì số token Người Dùng 3 trúng được và được phân bổ sẽ là: 6,000 ÷ 35,000 x 50,000,000 = 8,571,429 X (chiếm khoảng 17.14% định mức). Dưới đây là bảng phân tích chi tiết (Bảng 1):
Phân Bổ Token (Bảng 1)
Người Tham Gia | Số Tiền USDT Đã Đăng Ký | Tỷ Lệ | Trúng Xổ Số |
Người Dùng 1 | 10,000 | 28.57% | 14,285,715 |
Người Dùng 2 | 7,500 | 21.43% | 10,714,286 |
Người Dùng 3 | 6,000 | 17.14% | 8,571,429 |
Người Dùng 4 | 4,000 | 11.43% | 5,714,286 |
Người Dùng 5 | 2,500 | 7.14% | 3,571,429 |
Người Dùng 6 | 2,000 | 5.71% | 2,857,143 |
Người Dùng 7 | 1,500 | 4.29% | 2,142,857 |
Người Dùng 8 | 1,500 | 4.29% | 2,142,857 |
Tổng Cộng | 35,000 | 50,000,000 |
Về "Giới Hạn Trúng Thưởng Cá Nhân"
Để quản lý rủi ro, BingX có cài đặt một "Giới Hạn Trúng Thưởng Cá Nhân" cho từng dự án Launchpad. Khi người tham gia vượt quá giới hạn này, phần token dư thừa sẽ được phân phát lại cho những người dùng khác chưa chạm giới hạn này. Do đó số token bạn có thể giành được không được vượt quá "Giới Hạn Trúng Thưởng Cá Nhân".
Ví dụ: Ở dự án X nói trên, nếu "Giới Hạn Trúng Thưởng Cá Nhân" được cài đặt ở mức 10,000,000 X, khi đó số token dư ra của Người Dùng 1 và Người Dùng 2 sẽ được phân phát lại. Chi tiết cụ thể như bên dưới (Bảng 2).
Phân Bổ Token (Bảng 2)
Người Tham Gia | Số Tiền USDT Đã Đăng Ký | Tỷ Lệ | Trúng Thưởng Xổ Số (Đã Đạt Giới Hạn Trúng Thưởng Cá Nhân) |
Người Dùng 1 | 10,000 | 28.57% | 10,000,000 |
Người Dùng 2 | 7,500 | 21.43% | 10,000,000 |
Người Dùng 3 | 6,000 | 17.14% | 8,571,429 |
Người Dùng 4 | 4,000 | 11.43% | 5,714,286 |
Người Dùng 5 | 2,500 | 7.14% | 3,571,429 |
Người Dùng 6 | 2,000 | 5.71% | 2,857,143 |
Người Dùng 7 | 1,500 | 4.29% | 2,142,857 |
Người Dùng 8 | 1,500 | 4.29% | 2,142,857 |
Phần Dư Thừa | 5,000,000 | ||
Tổng Cộng | 35,000 | 50,000,000 |
Ở Bảng 2, cả Người Dùng 1 và 2 đều đã vượt quá giới hạn, dẫn đến tổng cộng là 5,000,000 token dư thừa. Số token dư thừa sẽ được phân phát lại theo tỷ lệ cho những người dùng khác chưa đạt tới giới hạn (Bảng 3).
Phân Bổ Token Cuối Cùng (Bảng 3)
Người Tham Gia | Số Tiền USDT Đã Đăng Ký | Tỷ Lệ | Trúng Thưởng Token (Phân Bổ Cuối Cùng) |
Người Dùng 1 | 10,000 | 28.57% | 10,000,000 |
Người Dùng 2 | 7,500 | 21.43% | 10,000,000 |
Người Dùng 3 | 6,000 | 17.14% | 10,000,000 |
Người Dùng 4 | 4,000 | 11.43% | 6,956,522 |
Người Dùng 5 | 2,500 | 7.14% | 4,347,826 |
Người Dùng 6 | 2,000 | 5.71% | 3,478,261 |
Người Dùng 7 | 1,500 | 4.29% | 2,608,696 |
Người Dùng 8 | 1,500 | 4.29% | 2,608,696 |
Tổng Cộng | 35,000 | 50,000,000 |
Lấy Người Dùng 3 làm ví dụ. Trước khi áp dụng giới hạn, Người Dùng 3 sẽ nhận được 8,571,429 X (xem Bảng 1). Sau khi áp dụng giới hạn, Người Dùng 3 nhận được 10,000,000 X (xem Bảng 3).
Số USDT Bạn Cần Để Đăng Ký Và Kiếm Được Mức Phân Bổ Cuối Cùng Tương Ứng
Giá sử 1 X = 0.0005 USDT, dựa trên số token phân bổ cuối cùng (Bảng 3), người dùng sẽ cần đăng ký số tiền sau bằng USDT để kiếm được số token tương ứng:
Người Tham Gia | Trúng Thưởng Token (Phân Bổ Cuối Cùng) | USDT Đã Đăng Ký |
Người Dùng 1 | 10,000,000 | 5,000 |
Người Dùng 2 | 10,000,000 | 5,000 |
Người Dùng 3 | 10,000,000 | 5,000 |
Người Dùng 4 | 6,956,522 | 3,478 |
Người Dùng 5 | 4,347,826 | 2,174 |
Người Dùng 6 | 3,478,261 | 1,739 |
Người Dùng 7 | 2,608,696 | 1,304 |
Người Dùng 8 | 2,608,696 | 1,304 |
Tổng Cộng | 50,000,000 | 25,000 |
Đội ngũ vận hành BingX
02/07/2024