- 永續合約
- 標準合約
- VIP
- 跟單交易員
- 跟單跟隨者
- 現貨交易
- BingX 理財
- 網格交易
- 協議列表
- 風險提示
- 安全專欄
- 經紀商
- Launchpad & Launchpool
- 交易員周報
- Pre-Launch合約
關於BingX標準合約調整幣本位合約階梯槓桿限額參數的公告
2024-03-14 12:47
尊敬的用戶:
為提升用戶交易體驗,BingX將於3月14日16:00(UTC+8)調整標準合約幣本位合約部分幣對的階梯槓桿限額,歷史倉位則不受影響,屆時新開倉請以最新的階梯槓桿限額為準,具體幣對名單及詳細參數如下:
幣對
|
調整後階梯槓桿限額
|
ADA/USD | 1-1:15000000;2-2:10000000;3-3:5000000;4-4:4000000;5-5:3000000;6-6:2000000;7-7:1000000;8-10:500000;11-20:250000 |
BNB/USD | 1-1:250000;2-2:150000;3-3:100000;4-4:60000;5-5:40000;6-6:20000;7-7:10000;8-10:4000;11-20:2000 |
DOGE/USD | 1-1:75000000;2-2:50000000;3-4:20000000;5-5:10000000;6-10:5000000;11-20:2500000;21-25:500000 |
FIL/USD | 1-1:1000000;2-2:500000;3-3:75000;4-4:50000;5-5:30000;6-6:20000;7-10:15000;11-20:5000 |
LINK/USD | 1-1:3000000;2-2:2000000;3-3:150000;4-4:100000;5-5:80000;6-6:60000;7-7:40000;8-10:20000;11-20:10000 |
LTC/USD | 1-1:200000;2-2:125000;3-3:100000;4-4:75000;5-5:50000;6-6:25000;7-7:10000;8-10:5000;11-20:2500 |
MATIC/USD | 1-1:1000000;2-2:500000;3-4:350000;5-5:250000;6-10:120000;11-20:70000 |
SOL/USD | 1-1:200000;2-2:40000;3-3:30000;4-4:20000;5-5:15000;6-10:8000;11-20:5000 |
TRX/USD | 1-1:600000000;2-2:400000000;3-3:300000000;4-4:200000000;5-5:100000000;6-6:50000000;7-7:20000000;8-10:10000000;11-20:5000000 |
XRP/USD | 1-1:60000000;2-2:30000000;3-3:10000000;4-4:5000000;5-5:3000000;6-6:2000000;7-7:1500000;8-10:1000000;11-20:500000 |
具體的階梯槓桿限額,請以頁面實際的展示為準。 您也可前往交易規則頁面查看,詳情如下:
BingX運營團隊
2024-03-14
BingX 官方
BingX APP: https://bingx.com/download/
BingX Web: https://bingx.com
Telegram: https://t.me/BingXOfficial
Twitter: https://twitter.com/BingX_Taiwan
YouTube: https://www.youtube.com/c/bingx
風險免責聲明
加密貨幣市场風險較高,請了解風險並投資您熟悉的產品。請在投資前認真考慮您的投資經驗、財務狀況、投資目標、風險承受能力及諮詢專業的獨立投資專家以做決定。此頁面展示的訊息僅供參考,不應理解為任何投資建議。過去的收益表現不能作為未來收益的參考。您應該意識到投資產品的市值和收益波動無常,您有可能損失所投資的金額。您將自行為您的投資決策負全責,BingX不對任何可能產生的投資損失負責。
BingX歷來重視合規義務,始終嚴格遵守各地監管機構相關要求,並請您遵守所在國家或地區的相關法律法規。BingX保留隨時全權酌情因任何理由修改、變更或取消此公告的權利,無需事先通知。