Thân gửi người dùng,
Để cải thiện hơn nữa trải nghiệm giao dịch hợp đồng TradFi, BingX đã tăng hạn mức vị thế cho các hợp đồng sau:
Chi tiết như sau:
| Cặp giao dịch | Loại hợp đồng | Đòn bẩy tối đa trước đây | Đòn bẩy tối đa mới | Hạn mức vị thế tối đa trước đây (USDT) | Hạn mức vị thế tối đa mới (USDT) |
| AAPL | TradFi - Cổ phiếu | 100 | 100 | 12,000 | 27,000 |
| AMAT | TradFi - Cổ phiếu | 20 | 100 | 100,000 | 19,000 |
| AMDUS | TradFi - Cổ phiếu | 20 | 100 | 100,000 | 30,000 |
| ANTHROPIC (Pre-IPO) | TradFi - Cổ phiếu | 20 | 25 | 100,000 | 17,000 |
| ARM | TradFi - Cổ phiếu | 20 | 100 | 100,000 | 41,000 |
| ARQQ | TradFi - Cổ phiếu | 10 | 20 | 5,000 | 5,000 |
| ASML | TradFi - Cổ phiếu | 10 | 50 | 5,000 | 14,000 |
| ASTS | TradFi - Cổ phiếu | 20 | 100 | 100,000 | 9,200 |
| CBRS | TradFi - Cổ phiếu | 20 | 20 | 100,000 | 120,000 |
| COHR | TradFi - Cổ phiếu | 20 | 20 | 100,000 | 130,000 |
| COIN | TradFi - Cổ phiếu | 20 | 100 | 100,000 | 12,000 |
| COPUS | TradFi - Cổ phiếu | 10 | 50 | 5,000 | 9,500 |
| GE | TradFi - Cổ phiếu | 20 | 50 | 5,000 | 12,000 |
| GLW | TradFi - Cổ phiếu | 20 | 20 | 100,000 | 140,000 |
| GME | TradFi - Cổ phiếu | 20 | 20 | 5,000 | 100,000 |
| GOOGL | TradFi - Cổ phiếu | 100 | 100 | 12,000 | 25,000 |
| HOOD | TradFi - Cổ phiếu | 20 | 100 | 100,000 | 13,000 |
| IBM | TradFi - Cổ phiếu | 20 | 50 | 5,000 | 45,000 |
| INTC | TradFi - Cổ phiếu | 20 | 100 | 100,000 | 60,000 |
| IONQ | TradFi - Cổ phiếu | 20 | 20 | 5,000 | 8,100 |
| IREN | TradFi - Cổ phiếu | 10 | 50 | 5,000 | 13,000 |
| JPM | TradFi - Cổ phiếu | 20 | 100 | 100,000 | 11,000 |
| LITE | TradFi - Cổ phiếu | 20 | 20 | 100,000 | 200,000 |
| LLY | TradFi - Cổ phiếu | 20 | 100 | 100,000 | 11,000 |
| LMTUS | TradFi - Cổ phiếu | 20 | 50 | 5,000 | 7,500 |
| LRCX | TradFi - Cổ phiếu | 20 | 50 | 100,000 | 18,000 |
| MCD | TradFi - Cổ phiếu | 20 | 100 | 5,000 | 8,500 |
| META | TradFi - Cổ phiếu | 100 | 100 | 5,000 | 25,000 |
| MRVL | TradFi - Cổ phiếu | 100 | 100 | 20,000 | 50,000 |
| MSFT | TradFi - Cổ phiếu | 100 | 100 | 10,000 | 24,000 |
| MSTR | TradFi - Cổ phiếu | 20 | 100 | 100,000 | 20,000 |
| NBIS | TradFi - Cổ phiếu | 20 | 50 | 100,000 | 130,000 |
| NFLX | TradFi - Cổ phiếu | 20 | 50 | 100,000 | 5,000 |
| ORCL | TradFi - Cổ phiếu | 20 | 100 | 100,000 | 59,000 |
| OXYUS | TradFi - Cổ phiếu | 10 | 50 | 5,000 | 9,700 |
| PLTR | TradFi - Cổ phiếu | 20 | 100 | 5,000 | 7,400 |
| QBTS | TradFi - Cổ phiếu | 10 | 20 | 5,000 | 5,000 |
| QCOM | TradFi - Cổ phiếu | 20 | 50 | 100,000 | 12,000 |
| QQQ | TradFi - Cổ phiếu | 50 | 50 | 50,000 | 50,000 |
| QUBT | TradFi - Cổ phiếu | 10 | 20 | 5,000 | 5,000 |
| RDDT | TradFi - Cổ phiếu | 20 | 50 | 5,000 | 7,700 |
| RGTI | TradFi - Cổ phiếu | 10 | 20 | 5,000 | 5,000 |
| RKLB | TradFi - Cổ phiếu | 20 | 50 | 100,000 | 94,000 |
| SAMSUNG | TradFi - Cổ phiếu | 20 | 25 | 100,000 | 250,000 |
| SKHYNIX | TradFi - Cổ phiếu | 20 | 25 | 100,000 | 250,000 |
| SMCI | TradFi - Cổ phiếu | 20 | 50 | 100,000 | 17,000 |
| SPY | TradFi - Cổ phiếu | 50 | 50 | 50,000 | 50,000 |
| STXUS | TradFi - Cổ phiếu | 20 | 100 | 5,000 | 28,000 |
| TSLA | TradFi - Cổ phiếu | 100 | 100 | 10,000 | 64,000 |
| TXN | TradFi - Cổ phiếu | 10 | 50 | 5,000 | 7,100 |
| WDC | TradFi - Cổ phiếu | 20 | 100 | 100,000 | 24,000 |
| XLE | TradFi - Cổ phiếu | 20 | 20 | 5,000 | 100,000 |
| XOM | TradFi - Cổ phiếu | 10 | 100 | 5,000 | 12,000 |
*Để biết giới hạn đòn bẩy theo từng bậc cụ thể, vui lòng tham khảo thông tin hiển thị trên trang giao dịch.
Cảm ơn bạn đã thấu hiểu và ủng hộ chúng tôi.