Шановні користувачі,
Щоб покращити досвід торгівлі ф'ючерсами TradFi, BingX підвищив ліміти позицій для таких контрактів:
Подробиці:
| Торгова пара | Тип контракту | Попереднє максимальне кредитне плече | Нове максимальне кредитне плече | Попередній максимальний ліміт позицій (USDT) | Новий максимальний ліміт позицій (USDT) |
| AAPL | TradFi - Акції | 100 | 100 | 12 000 | 27 000 |
| AMAT | TradFi - Акції | 20 | 100 | 100 000 | 19 000 |
| AMDUS | TradFi - Акції | 20 | 100 | 100 000 | 30 000 |
| ANTHROPIC (до IPO) | TradFi - Акції | 20 | 25 | 100 000 | 17 000 |
| ARM | TradFi - Акції | 20 | 100 | 100 000 | 41 000 |
| ARQQ | TradFi - Акції | 10 | 20 | 5000 | 5000 |
| ASML | TradFi - Акції | 10 | 50 | 5000 | 14 000 |
| ASTS | TradFi - Акції | 20 | 100 | 100 000 | 9200 |
| CBRS | TradFi - Акції | 20 | 20 | 100 000 | 120 000 |
| COHR | TradFi - Акції | 20 | 20 | 100 000 | 130 000 |
| COIN | TradFi - Акції | 20 | 100 | 100 000 | 12 000 |
| COPUS | TradFi - Акції | 10 | 50 | 5000 | 9500 |
| GE | TradFi - Акції | 20 | 50 | 5000 | 12 000 |
| GLW | TradFi - акції | 20 | 20 | 100 000 | 140 000 |
| GME | TradFi - акції | 20 | 20 | 5000 | 100 000 |
| GOOGL | TradFi - акції | 100 | 100 | 12 000 | 25 000 |
| HOOD | TradFi - акції | 20 | 100 | 100 000 | 13 000 |
| IBM | TradFi - акції | 20 | 50 | 5000 | 45 000 |
| INTC | TradFi - акції | 20 | 100 | 100 000 | 60 000 |
| IONQ | TradFi - акції | 20 | 20 | 5000 | 8100 |
| IREN | TradFi - Акції | 10 | 50 | 5000 | 13 000 |
| JPM | TradFi - Акції | 20 | 100 | 100 000 | 11 000 |
| LITE | TradFi - Акції | 20 | 20 | 100 000 | 200 000 |
| LLY | TradFi - Акції | 20 | 100 | 100 000 | 11 000 |
| LMTUS | TradFi - Акції | 20 | 50 | 5000 | 7500 |
| LRCX | TradFi - Акції | 20 | 50 | 100 000 | 18 000 |
| MCD | TradFi - Акції | 20 | 100 | 5000 | 8500 |
| META | TradFi - акції | 100 | 100 | 5000 | 25 000 |
| MRVL | TradFi - акції | 100 | 100 | 20 000 | 50 000 |
| MSFT | TradFi - акції | 100 | 100 | 10 000 | 24 000 |
| MSTR | TradFi - акції | 20 | 100 | 100 000 | 20 000 |
| NBIS | TradFi - акції | 20 | 50 | 100 000 | 130 000 |
| NFLX | TradFi - акції | 20 | 50 | 100 000 | 5000 |
| ORCL | TradFi - акції | 20 | 100 | 100 000 | 59 000 |
| OXYUS | TradFi - Акції | 10 | 50 | 5000 | 9700 |
| PLTR | TradFi - Акції | 20 | 100 | 5000 | 7400 |
| QBTS | TradFi - Акції | 10 | 20 | 5000 | 5000 |
| QCOM | TradFi - Акції | 20 | 50 | 100 000 | 12 000 |
| QQQ | TradFi - Акції | 50 | 50 | 50 000 | 50 000 |
| QUBT | TradFi - Акції | 10 | 20 | 5000 | 5000 |
| RDDT | TradFi - Акції | 20 | 50 | 5000 | 7700 |
| RGTI | TradFi - Акції | 10 | 20 | 5000 | 5000 |
| RKLB | TradFi - Акції | 20 | 50 | 100 000 | 94 000 |
| SAMSUNG | TradFi - Акції | 20 | 25 | 100 000 | 250 000 |
| SKHYNIX | TradFi - Акції | 20 | 25 | 100 000 | 250 000 |
| SMCI | TradFi - Акції | 20 | 50 | 100 000 | 17 000 |
| SPY | TradFi - Акції | 50 | 50 | 50 000 | 50 000 |
| STXUS | TradFi - Акції | 20 | 100 | 5000 | 28 000 |
| TSLA | TradFi - Акції | 100 | 100 | 10 000 | 64 000 |
| TXN | TradFi - Акції | 10 | 50 | 5000 | 7100 |
| WDC | TradFi - Акції | 20 | 100 | 100 000 | 24 000 |
| XLE | TradFi - Акції | 20 | 20 | 5000 | 100 000 |
| XOM | TradFi - Акції | 10 | 100 | 5000 | 12 000 |
*Щодо конкретних лімітів рівневого кредитного плеча, орієнтуйтеся на дані, показані на сторінці торгівлі.
Дякуємо за ваше розуміння та підтримку.