Шановні користувачі,
Щоб додатково покращити досвід торгівлі Безстр. ф’ючерсами, BingX підвищив ліміти позицій для таких контрактів:
Подробиці:
| Торгова пара | Тип контракту | Попереднє максимальне кредитне плече | Нове максимальне кредитне плече | Попередній максимальний ліміт позицій (USDT) | Новий максимальний ліміт позицій (USDT) |
| AAVE-USDT | Безстр. ф’ючерси | 75 | 200 | 550 000 | 1 500 000 |
| ADA-USDT | Безстр. ф’ючерси | 75 | 300 | 500 000 | 84 000 |
| ALLO-USDT | Безстр. ф’ючерси | 25 | 100 | 5000 | 32 000 |
| APT-USDT | Безстр. ф’ючерси | 75 | 200 | 10 000 | 400 000 |
| ARB-USDT | Безстр. ф’ючерси | 75 | 200 | 5000 | 470 000 |
| ASTER-USDT | Безстр. ф’ючерси | 75 | 100 | 20 000 | 930 000 |
| AVAX-USDT | Безстр. ф’ючерси | 75 | 200 | 560 000 | 1 800 000 |
| BANANA-USDT | Безстр. ф’ючерси | 25 | 25 | 11 000 | 5000 |
| BCH-USDT | Безстр. ф’ючерси | 75 | 200 | 580 000 | 1 700 000 |
| BEAT-USDT | Безстр. ф’ючерси | 25 | 100 | 170 000 | 18 000 |
| BNB-USDT | Безстр. ф’ючерси | 75 | 200 | 630 000 | 3 000 000 |
| BOME-USDT | Безстр. ф’ючерси | 50 | 200 | 11 000 | 1,600 |
| BSB-USDT | Безстр. ф’ючерси | 10 | 50 | 10 000 | 20 000 |
| BTW-USDT | Безстр. ф’ючерси | 10 | 25 | 15 000 | 200 000 |
| CAKE-USDT | Безстр. ф’ючерси | 75 | 125 | 5000 | 100 000 |
| CFX-USDT | Безстр. ф’ючерси | 75 | 125 | 5000 | 83 000 |
| DASH-USDT | Безстр. ф’ючерси | 75 | 100 | 5000 | 210 000 |
| DOGE-USDT | Безстр. ф’ючерси | 75 | 300 | 780 000 | 190 000 |
| DOT-USDT | Безстр. ф’ючерси | 75 | 300 | 460 000 | 45 000 |
| ENA-USDT | Безстр. ф’ючерси | 75 | 200 | 210 000 | 600 000 |
| ESPORTS-USDT | Безстр. ф’ючерси | 10 | 25 | 10 000 | 6000 |
| ETHFI-USDT | Безстр. ф’ючерси | 75 | 125 | 76 000 | 91 000 |
| FARTCOIN-USDT | Безстр. ф’ючерси | 75 | 100 | 190 000 | 180 000 |
| FET-USDT | Безстр. ф’ючерси | 75 | 200 | 120 000 | 210 000 |
| GUN-USDT | Безстр. ф’ючерси | 50 | 50 | 11 000 | 26 000 |
| H-USDT | Безстр. ф’ючерси | 5 | 25 | 500 | 39 000 |
| HYPE-USDT | Безстр. ф’ючерси | 75 | 100 | 540 000 | 1 900 000 |
| INJ-USDT | Безстр. ф’ючерси | 75 | 300 | 820 000 | 73 000 |
| JUP-USDT | Безстр. ф’ючерси | 75 | 200 | 17 000 | 120 000 |
| LAB-USDT | Безстр. ф’ючерси | 25 | 25 | 11 000 | 1 600 000 |
| LINK-USDT | Безстр. ф’ючерси | 75 | 300 | 570 000 | 180 000 |
| LTC-USDT | Безстр. ф’ючерси | 75 | 200 | 550 000 | 1 400 000 |
| NEAR-USDT | Безстр. ф’ючерси | 75 | 200 | 590 000 | 740 000 |
| OKB-USDT | Безстр. ф’ючерси | 25 | 25 | 51 000 | 52 000 |
| ONDO-USDT | Безстр. ф’ючерси | 75 | 200 | 110 000 | 460 000 |
| OP-USDT | Безстр. ф’ючерси | 50 | 300 | 200 000 | 27 000 |
| OPN-USDT | Безстр. ф’ючерси | 50 | 50 | 5000 | 15 000 |
| ORDI-USDT | Безстр. ф’ючерси | 50 | 200 | 5000 | 54 000 |
| PLAYSOUT-USDT | Безстр. ф’ючерси | 50 | 50 | 11 000 | 37 000 |
| PORTAL-USDT | Безстр. ф’ючерси | 25 | 50 | 11 000 | 3 700 |
| PUMP-USDT | Безстр. ф’ючерси | 75 | 75 | 16 000 | 20 000 |
| RE-USDT | Безстр. ф’ючерси | 50 | 50 | 5000 | 82 000 |
| RENDER-USDT | Безстр. ф’ючерси | 75 | 200 | 120 000 | 470 000 |
| SIREN-USDT | Безстр. ф’ючерси | 10 | 100 | 10 000 | 550 |
| SOL-USDT | Безстр. ф’ючерси | 100 | 300 | 100 000 | 220 000 |
| SUI-USDT | Безстр. ф’ючерси | 75 | 300 | 540 000 | 43 000 |
| SYN-USDT | Безстр. ф’ючерси | 10 | 50 | 10 000 | 1200 |
| TAO-USDT | Безстр. ф’ючерси | 75 | 300 | 110 000 | 200 000 |
| TRX-USDT | Безстр. ф’ючерси | 75 | 200 | 200 000 | 1 700 000 |
| UNI-USDT | Безстр. ф’ючерси | 75 | 200 | 440 000 | 980 000 |
| VELVET-USDT | Безстр. ф’ючерси | 10 | 50 | 10 000 | 43 000 |
| VIRTUAL-USDT | Безстр. ф’ючерси | 75 | 100 | 110 000 | 170 000 |
| VVV-USDT | Безстр. ф’ючерси | 25 | 50 | 11 000 | 29 000 |
| WLD-USDT | Безстр. ф’ючерси | 75 | 300 | 130 000 | 68 000 |
| XLM-USDT | Безстр. ф’ючерси | 75 | 300 | 10 000 | 100 000 |
| XRP-USDT | Безстр. ф’ючерси | 125 | 300 | 5000 | 180 000 |
| ZORA-USDT | Безстр. ф’ючерси | 50 | 50 | 5000 | 54 000 |
| ZRO-USDT | Безстр. ф’ючерси | 75 | 125 | 16 000 | 110 000 |
*Щодо конкретних лімітів рівневого кредитного плеча, орієнтуйтеся на дані, показані на сторінці торгівлі.
Дякуємо за ваше розуміння та підтримку.