Уважаемый пользователь!

В целях улучшения торгового опыта на рынке фьючерсов TradFi BingX увеличила лимиты позиций по следующим контрактам:

Подробности представлены ниже.

Актив Тип контракта Предыдущее макс. плечо Новое макс. плечо Предыдущий макс. лимит позиции (USDT) Новый макс. лимит позиции (USDT)
AAPL TradFi - Акции 100 100 12 000 27 000
AMAT TradFi - Акции 20 100 100 000 19 000
AMDUS TradFi - Акции 20 100 100 000 30 000
ANTHROPIC (Pre-IPO) TradFi - Акции 20 25 100 000 17 000
ARM TradFi - Акции 20 100 100 000 41 000
ARQQ TradFi - Акции 10 20 5 000 5 000
ASML TradFi - акции 10 50 5 000 14 000
ASTS TradFi - акции 20 100 100 000 9 200
CBRS TradFi - акции 20 20 100 000 120 000
COHR TradFi - акции 20 20 100 000 130 000
COIN TradFi - акции 20 100 100 000 12 000
COPUS TradFi - акции 10 50 5 000 9 500
GE TradFi - акции 20 50 5 000 12 000
GLW TradFi - акции 20 20 100 000 140 000
GME TradFi - акции 20 20 5 000 100 000
GOOGL TradFi - акции 100 100 12 000 25 000
HOOD TradFi - акции 20 100 100 000 13 000
IBM TradFi - акции 20 50 5 000 45 000
INTC TradFi - акции 20 100 100 000 60 000
IONQ TradFi - акции 20 20 5 000 8 100
IREN TradFi - акции 10 50 5 000 13 000
JPM TradFi - акции 20 100 100 000 11,000
LITE TradFi - акции 20 20 100 000 200 000
LLY TradFi - акции 20 100 100 000 11,000
LMTUS TradFi - акции 20 50 5 000 7 500
LRCX TradFi - акции 20 50 100 000 18 000
MCD TradFi - акции 20 100 5 000 8 500
META TradFi - Акции 100 100 5 000 25 000
MRVL TradFi - Акции 100 100 20 000 50 000
MSFT TradFi - Акции 100 100 10 000 24 000
MSTR TradFi - Акции 20 100 100 000 20 000
NBIS TradFi - Акции 20 50 100 000 130 000
NFLX TradFi - Акции 20 50 100 000 5 000
ORCL TradFi - Акции 20 100 100 000 59 000
OXYUS TradFi - Акции 10 50 5 000 9 700
PLTR TradFi - Акции 20 100 5 000 7 400
QBTS TradFi - Акции 10 20 5 000 5 000
QCOM TradFi - Акции 20 50 100 000 12 000
QQQ TradFi - Акции 50 50 50 000 50 000
QUBT TradFi - Акции 10 20 5 000 5 000
RDDT TradFi - Акции 20 50 5 000 7 700
RGTI TradFi - акции 10 20 5 000 5 000
RKLB TradFi - акции 20 50 100 000 94 000
SAMSUNG TradFi - акции 20 25 100 000 250 000
SKHYNIX TradFi - акции 20 25 100 000 250 000
SMCI TradFi - акции 20 50 100 000 17 000
SPY TradFi - акции 50 50 50 000 50 000
STXUS TradFi - акции 20 100 5 000 28 000
TSLA TradFi - акции 100 100 10 000 64 000
TXN TradFi - акции 10 50 5 000 7 100
WDC TradFi - акции 20 100 100 000 24 000
XLE TradFi - акции 20 20 5 000 100 000
XOM TradFi - акции 10 100 5 000 12 000

*Актуальные лимиты стоимости позиции с учетом кредитного плеча указаны на странице торговли.

 

Благодарим вас за понимание и поддержку.

Команда BingX
 
Официальные каналы BingX
Приложение BingX: https://bingx.com/download/
Сайт BingX: https://bingx.com
Оговорка о рисках
Курсы криптовалюты сопряжены с высоким рыночным риском и высоковолатильны. Следует инвестировать только в хорошо известные вам продукты и только в том случае, если вы понимаете, с какими рисками сопряжено инвестирование в данные продукты. Прежде чем инвестировать, следует всесторонне оценить свой опыт инвестирования, финансовое положение, инвестиционные цели и способность нести риски, а также проконсультироваться с независимым финансовым экспертом. Данная информация приводится исключительно для справки и не является финансовой консультацией. Доходность в прошлом не является надежным индикатором будущей доходности. Стоимость ваших инвестиций может как расти, так и снижаться, и вы можете не вернуть инвестированную сумму средств. Вы несете единоличную ответственность за принимаемые вами инвестиционные решения. BingX не будет нести ответственности за убытки, которые вы можете понести.
BingX уделяет большое внимание соблюдению законодательных требований и строго соблюдает местное законодательство. Пожалуйста, соблюдайте законы и постановления вашей страны и вашего региона. BingX оставляет за собой право в любое время и на любом основании, по своему единоличному усмотрению изменить или отозвать данное объявление без предварительного уведомления.
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Предупреждением о риске.