
Уважаемые пользователи!
Для удовлетворения большего круга ваших потребностей BingX начала принимать 26 новых активов в качестве маржи в торговле бессрочными фьючерсами в режиме мультиактивов. В режиме мультиактивов, в отличие от традиционного режима одного актива, вы можете торговать фьючерсами USDⓢ-M, используя в качестве маржи несколько активов и тем самым повышая эффективность своего капитала.
Информация о новых маржинальных активах представлена ниже.
Маржинальные активы | LTV | Коэф. обеспечения | Макс. сумма входящего перевода |
EGLD | 60% | 95% | 2 000 |
AXS | 70% | 95% | 8 000 |
ENS | 80% | 95% | 2 000 |
CHZ | 80% | 95% | 600 000 |
MANA | 80% | 95% | ≥ 100 000 USDT |
THETA | 70% | 95% | 30 000 |
GMT | 60% | 95% | 400 000 |
RUNE | 80% | 95% | 200 000 |
ATOM | 85% | 95% | 8 000 |
ALGO | 80% | 95% | 150 000 |
ICP | 80% | 95% | 5000 |
UNI | 85% | 95% | 4 000 |
OP | 80% | 95% | 30 000 |
SAND | 70% | 95% | 90 000 |
NEAR | 80% | 95% | 10 000 |
ETC | 80% | 95% | 2 000 |
EOS | 80% | 95% | 70 000 |
BCH | 85% | 95% | 100 |
AAVE | 80% | 95% | 200 |
FIL | 75% | 95% | 10 000 |
WLD | 60% | 95% | 50,000 |
WIF | 60% | 95% | 30 000 |
LTC | 90% | 95% | ≥ 1 000 USDT |
XLM | 80% | 95% | 200 000 |
AVAX | 85% | 95% | 3 000 |
Ссылка | 80% | 95% | 5 000 |
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, перейдите по ссылке: https://bingx.com/tradeInfo/perpetual/multi-asset-rule/
См. также: