Caro Usuário,
Para melhorar ainda mais a experiência de trading de futuros TradFi, a BingX aumentou os limites de posição para os seguintes contratos:
Os detalhes são os seguintes:
| Par de Trading | Tipo de contrato | Alavancagem máx. anterior | Nova alavancagem máx. | Limite de posição máx. anterior (USDT) | Novo limite máximo de posição (USDT) |
| AAPL | TradFi - Ações | 100 | 100 | 12.000 | 27,000 |
| AMAT | TradFi - Ações | 20 | 100 | 100.000 | 19.000 |
| AMDUS | TradFi - Ações | 20 | 100 | 100.000 | 30.000 |
| ANTHROPIC (Pré-IPO) | TradFi - Ações | 20 | 25 | 100.000 | 17,000 |
| ARM | TradFi - Ações | 20 | 100 | 100.000 | 41.000 |
| ARQQ | TradFi - Ações | 10 | 20 | 5.000 | 5.000 |
| ASML | TradFi - Ações | 10 | 50 | 5.000 | 14.000 |
| ASTS | TradFi - Ações | 20 | 100 | 100.000 | 9.200 |
| CBRS | TradFi - Ações | 20 | 20 | 100.000 | 120.000 |
| COHR | TradFi - Ações | 20 | 20 | 100.000 | 130,000 |
| COIN | TradFi - Ações | 20 | 100 | 100.000 | 12.000 |
| COPUS | TradFi - Ações | 10 | 50 | 5.000 | 9.500 |
| GE | TradFi - Ações | 20 | 50 | 5.000 | 12.000 |
| GLW | TradFi - Ações | 20 | 20 | 100.000 | 140.000 |
| GME | TradFi - Ações | 20 | 20 | 5.000 | 100.000 |
| GOOGL | TradFi - Ações | 100 | 100 | 12.000 | 25,000 |
| HOOD | TradFi - Ações | 20 | 100 | 100.000 | 13.000 |
| IBM | TradFi - Ações | 20 | 50 | 5.000 | 45,000 |
| INTC | TradFi - Ações | 20 | 100 | 100.000 | 60.000 |
| IONQ | TradFi - Ações | 20 | 20 | 5.000 | 8.100 |
| IREN | TradFi - Ações | 10 | 50 | 5.000 | 13.000 |
| JPM | TradFi - Ações | 20 | 100 | 100.000 | 11,000 |
| LITE | TradFi - Ações | 20 | 20 | 100.000 | 200,000 |
| LLY | TradFi - Ações | 20 | 100 | 100.000 | 11,000 |
| LMTUS | TradFi - Ações | 20 | 50 | 5.000 | 7.500 |
| LRCX | TradFi - Ações | 20 | 50 | 100.000 | 18,000 |
| MCD | TradFi - Ações | 20 | 100 | 5.000 | 8.500 |
| META | TradFi - Ações | 100 | 100 | 5.000 | 25,000 |
| MRVL | TradFi - Ações | 100 | 100 | 20.000 | 50,000 |
| MSFT | TradFi - Ações | 100 | 100 | 10.000 | 24.000 |
| MSTR | TradFi - Ações | 20 | 100 | 100.000 | 20.000 |
| NBIS | TradFi - Ações | 20 | 50 | 100.000 | 130,000 |
| NFLX | TradFi - Ações | 20 | 50 | 100.000 | 5.000 |
| ORCL | TradFi - Ações | 20 | 100 | 100.000 | 59.000 |
| OXYUS | TradFi - Ações | 10 | 50 | 5.000 | 9.700 |
| PLTR | TradFi - Ações | 20 | 100 | 5.000 | 7.400 |
| QBTS | TradFi - Ações | 10 | 20 | 5.000 | 5.000 |
| QCOM | TradFi - Ações | 20 | 50 | 100.000 | 12.000 |
| QQQ | TradFi - Ações | 50 | 50 | 50,000 | 50,000 |
| QUBT | TradFi - Ações | 10 | 20 | 5.000 | 5.000 |
| RDDT | TradFi - Ações | 20 | 50 | 5.000 | 7.700 |
| RGTI | TradFi - Ações | 10 | 20 | 5.000 | 5.000 |
| RKLB | TradFi - Ações | 20 | 50 | 100.000 | 94.000 |
| SAMSUNG | TradFi - Ações | 20 | 25 | 100.000 | 250.000 |
| SKHYNIX | TradFi - Ações | 20 | 25 | 100.000 | 250.000 |
| SMCI | TradFi - Ações | 20 | 50 | 100.000 | 17,000 |
| SPY | TradFi - Ações | 50 | 50 | 50,000 | 50.000 |
| STXUS | TradFi - Ações | 20 | 100 | 5.000 | 28.000 |
| TSLA | TradFi - Ações | 100 | 100 | 10.000 | 64.000 |
| TXN | TradFi - Ações | 10 | 50 | 5.000 | 7.100 |
| WDC | TradFi - Ações | 20 | 100 | 100.000 | 24.000 |
| XLE | TradFi - Ações | 20 | 20 | 5.000 | 100.000 |
| XOM | TradFi - Ações | 10 | 100 | 5.000 | 12.000 |
*Para os limites específicos de alavancagem por camadas, consulte as informações exibidas na página de trading.
Obrigado pela sua compreensão e apoio.