
Drogi Użytkowniku, Droga Użytkowniczko,
wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników, BingX dodaje 26 nowych aktywów depozytu zabezpieczającego do trybu multi-assets w perpetual futures. W przeciwieństwie do tradycyjnego trybu single-asset, tryb multi-assets umożliwia handel USDⓢ-M futures z wykorzystaniem wielu aktywów jako depozytu zabezpieczającego, zwiększając wydajność funduszy.
Nowe aktywa depozytu zabezpieczającego
Aktywa dep. zabezp. | LTV | Współczynnik wartości zabezpieczenia | Maks. transfer przych. |
EGLD | 60% | 95% | 2000 |
AXS | 70% | 95% | 8000 |
ENS | 80% | 95% | 2000 |
CHZ | 80% | 95% | 600 tys. |
MANA | 80% | 95% | 100 tys. |
THETA | 70% | 95% | 30 tys. |
GMT | 60% | 95% | 400 tys. |
RUNE | 80% | 95% | 200 tys. |
ATOM | 85% | 95% | 8000 |
ALGO | 80% | 95% | 150 tys. |
ICP | 80% | 95% | 5000 |
UNI | 85% | 95% | 4000 |
OP | 80% | 95% | 30 tys. |
SAND | 70% | 95% | 90 tys. |
NEAR | 80% | 95% | 10 tys. |
ETC | 80% | 95% | 2000 |
EOS | 80% | 95% | 70 tys. |
BCH | 85% | 95% | 100 |
AAVE | 80% | 95% | 200 |
FIL | 75% | 95% | 10 tys. |
WLD | 60% | 95% | 20 tys. |
WIF | 60% | 95% | 30 tys. |
LTC | 90% | 95% | 1000 |
XLM | 80% | 95% | 200 tys. |
AVAX | 85% | 95% | 3000 |
LINK | 80% | 95% | 5000 |
Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://bingx.com/tradeInfo/perpetual/multi-asset-rule.
Zob. także: