
Przegląd
1. Czym jest spread copy trading
2. Kwota zlecenia i odpowiadający jej spread dla copy trading Perpetual Futures BingX (długie)
3. Kwota zlecenia i odpowiadający jej spread dla copy trading Perpetual Futures BingX (krótkie)
4. Kwota zlecenia i odpowiadający jej spread dla copy trading Futures Binance (długie)
5. Kwota zlecenia i odpowiadający jej spread dla copy trading Futures Binance (krótkie)
1. Czym jest spread copy trading
Spread copy trading odnosi się do różnicy cen między zleceniami traderów i ich kopiujących. System odbiera i przetwarza sygnał udostępniania handlu tradera, oblicza łączny wolumen obrotu wszystkich kopiujących tradera, a następnie realizuje skopiowane zlecenia po cenie rynkowej. Oznacza to inny czas realizacji zlecenia niż w przypadku tradera. Ponadto kwota zlecenia kopiujących jest również inna niż tradera. Tak powstaje spread copy trading
Poniżej znajdziesz szacunkowe wartości spreadu dla zleceń kopiowania udostępnionych na koncie Perpetual Futures BingX i Futures Binance w różnych scenariuszach dla pozycji długich i krótkich. Dane są aktualizowane co 30 minut.
Uwaga
1. Aby uniknąć znacznego poślizgu, ważne jest, aby traderzy monitorowali łączny wolumen obrotu swoich kopiujących i utrzymywali kwotę zleceń swoich kopiujących w zakresie określonym poniżej, na tyle, na ile to możliwe.
2. Kwota zlecenia wszystkich kopiujących tradera jest szacowaną maksymalną kwotą na zlecenie każdej pary handlowej w oparciu o głębokość Perpetual Futures BingX i USDT-M Perpetual Binance w normalnych warunkach.
* Kwota zlecenia wszystkich kopiujących tradera = łączny wolumen obrotu wszystkich kopiujących tradera * współczynnik pozycji tradera na zlecenie.
*Normalne warunki oznaczają, że cena rynkowa pozostaje względnie stabilna, a trader nie ma wielu zleceń zrealizowanych w przeciągu jednej minuty.
2. Kwota zlecenia i odpowiadający jej spread dla copy trading Perpetual Futures BingX (długie)
Para handlowa | Kwota zlecenia wszystkich kopiujących tradera (grupa copy trading) | Spread copy trading (poz. dł.) |
BTC/USDC | 20000000 | 0.14% |
BTC/USDT | 20000000 | 0.03% |
ETH/USDC | 20000000 | 0.34% |
ETH/USDT | 20000000 | 0.11% |
SOL/USDT | 20000000 | 0.32% |
XRP/USDT | 10000000 | 0.27% |
BNB/USDT | 5000000 | 0.27% |
SOL/USDC | 5000000 | 0.31% |
XRP/USDC | 3000000 | 0.31% |
BNB/USDC | 2000000 | 0.47% |
BEAM/USDT | 1500000 | 0.47% |
FLOKI/USDT | 1000000 | 0.42% |
INJ/USDT | 1000000 | 0.46% |
ATOM/USDT | 750000 | 0.37% |
GOAT/USDT | 750000 | 0.48% |
TAO/USDT | 750000 | 0.36% |
ICP/USDT | 500000 | 0.43% |
JUP/USDT | 500000 | 0.44% |
KAS/USDT | 500000 | 0.46% |
LDO/USDT | 500000 | 0.29% |
LUNC/USDT | 500000 | 0.48% |
MKR/USDT | 500000 | 0.49% |
OM/USDT | 500000 | 0.45% |
RENDER/USDT | 500000 | 0.48% |
SAND/USDT | 500000 | 0.36% |
SEI/USDT | 500000 | 0.29% |
TRB/USDT | 500000 | 0.45% |
APE/USDT | 200000 | 0.30% |
AXS/USDT | 200000 | 0.35% |
BRETT/USDT | 200000 | 0.43% |
CAKE/USDT | 200000 | 0.20% |
CHZ/USDT | 200000 | 0.40% |
COMP/USDT | 200000 | 0.27% |
DOGS/USDT | 200000 | 0.48% |
DRIFT/USDT | 200000 | 0.49% |
DYDX/USDT | 200000 | 0.32% |
GMT/USDT | 200000 | 0.25% |
GRT/USDT | 200000 | 0.23% |
JTO/USDT | 200000 | 0.42% |
MANA/USDT | 200000 | 0.35% |
MASK/USDT | 200000 | 0.26% |
NEIROCTO/USDT | 200000 | 0.38% |
PENDLE/USDT | 200000 | 0.19% |
PEOPLE/USDT | 200000 | 0.21% |
PYTH/USDT | 200000 | 0.35% |
RUNE/USDT | 200000 | 0.29% |
RVN/USDT | 200000 | 0.34% |
SUSHI/USDT | 200000 | 0.45% |
THETA/USDT | 200000 | 0.40% |
TURBO/USDT | 200000 | 0.31% |
VET/USDT | 200000 | 0.28% |
ZRO/USDT | 200000 | 0.28% |
1INCH/USDT | 100000 | 0.26% |
ACH/USDT | 100000 | 0.31% |
AGLD/USDT | 100000 | 0.37% |
ALT/USDT | 100000 | 0.37% |
ANKR/USDT | 100000 | 0.42% |
BIGTIME/USDT | 100000 | 0.21% |
BLUR/USDT | 100000 | 0.28% |
BSV/USDT | 100000 | 0.26% |
CELO/USDT | 100000 | 0.35% |
CFX/USDT | 100000 | 0.35% |
CKB/USDT | 100000 | 0.42% |
CORE/USDT | 100000 | 0.50% |
EGLD/USDT | 100000 | 0.32% |
ETHW/USDT | 100000 | 0.44% |
FLOW/USDT | 100000 | 0.38% |
GAS/USDT | 100000 | 0.43% |
IMX/USDT | 100000 | 0.28% |
IO/USDT | 100000 | 0.36% |
IOTA/USDT | 100000 | 0.30% |
JASMY/USDT | 100000 | 0.40% |
KAVA/USDT | 100000 | 0.41% |
LISTA/USDT | 100000 | 0.49% |
LUNA/USDT | 100000 | 0.47% |
MAGIC/USDT | 100000 | 0.32% |
MEME/USDT | 100000 | 0.27% |
MEW/USDT | 100000 | 0.24% |
PIXEL/USDT | 100000 | 0.45% |
PONKE/USDT | 100000 | 0.43% |
PORTAL/USDT | 100000 | 0.43% |
PUFFER/USDT | 100000 | 0.48% |
RARE/USDT | 100000 | 0.45% |
RAY/USDT | 100000 | 0.30% |
REZ/USDT | 100000 | 0.43% |
ROSE/USDT | 100000 | 0.48% |
SSV/USDT | 100000 | 0.37% |
STORJ/USDT | 100000 | 0.42% |
SXP/USDT | 100000 | 0.29% |
W/USDT | 100000 | 0.26% |
XAI/USDT | 100000 | 0.37% |
YGG/USDT | 100000 | 0.45% |
ZIL/USDT | 100000 | 0.37% |
ZK/USDT | 100000 | 0.44% |
ZRX/USDT | 100000 | 0.24% |
ACE/USDT | 50000 | 0.47% |
API3/USDT | 50000 | 0.27% |
ARK/USDT | 50000 | 0.30% |
ASTR/USDT | 50000 | 0.33% |
BAKE/USDT | 50000 | 0.40% |
BANANA/USDT | 50000 | 0.33% |
BLAST/USDT | 50000 | 0.42% |
CHR/USDT | 50000 | 0.36% |
COTI/USDT | 50000 | 0.34% |
CYBER/USDT | 50000 | 0.40% |
DEGEN/USDT | 50000 | 0.29% |
DYM/USDT | 50000 | 0.48% |
FIDA/USDT | 50000 | 0.37% |
FLM/USDT | 50000 | 0.35% |
GLM/USDT | 50000 | 0.24% |
HIFI/USDT | 50000 | 0.41% |
HMSTR/USDT | 50000 | 0.32% |
KNC/USDT | 50000 | 0.37% |
KSM/USDT | 50000 | 0.24% |
LRC/USDT | 50000 | 0.34% |
MANTA/USDT | 50000 | 0.37% |
POLYX/USDT | 50000 | 0.36% |
QNT/USDT | 50000 | 0.21% |
SCR/USDT | 50000 | 0.50% |
SFP/USDT | 50000 | 0.47% |
SNX/USDT | 50000 | 0.25% |
STG/USDT | 50000 | 0.25% |
SUN/USDT | 50000 | 0.29% |
SUPER/USDT | 50000 | 0.34% |
THE/USDT | 50000 | 0.22% |
TNSR/USDT | 50000 | 0.31% |
TRU/USDT | 50000 | 0.49% |
UMA/USDT | 50000 | 0.36% |
USTC/USDT | 50000 | 0.33% |
VANRY/USDT | 50000 | 0.40% |
WOO/USDT | 50000 | 0.42% |
ZETA/USDT | 50000 | 0.27% |
CELR/USDT | 30000 | 0.46% |
CHESS/USDT | 30000 | 0.44% |
DIA/USDT | 30000 | 0.33% |
ILV/USDT | 30000 | 0.30% |
MAV/USDT | 30000 | 0.37% |
MTL/USDT | 30000 | 0.29% |
NEIROETH/USDT | 30000 | 0.44% |
PERP/USDT | 30000 | 0.32% |
PHB/USDT | 30000 | 0.30% |
POWR/USDT | 30000 | 0.30% |
SANTOS/USDT | 30000 | 0.30% |
SKL/USDT | 30000 | 0.33% |
SYN/USDT | 30000 | 0.35% |
TLM/USDT | 30000 | 0.43% |
HOOK/USDT | 20000 | 0.31% |
MBOX/USDT | 20000 | 0.43% |
TOKEN/USDT | 20000 | 0.45% |
GHST/USDT | 10000 | 0.37% |
3. Kwota zlecenia i odpowiadający jej spread dla copy trading Perpetual Futures BingX (krótkie)
Para handlowa | Kwota zlecenia wszystkich kopiujących tradera (grupa copy trading) |
Spread copy trading (poz. kr.) |
BTC/USDC | 20000000 | 0.16% |
BTC/USDT | 20000000 | 0.05% |
ETH/USDC | 20000000 | 0.33% |
ETH/USDT | 20000000 | 0.10% |
SOL/USDT | 20000000 | 0.36% |
XRP/USDT | 10000000 | 0.28% |
BNB/USDT | 5000000 | 0.38% |
SOL/USDC | 5000000 | 0.29% |
XRP/USDC | 3000000 | 0.30% |
BNB/USDC | 2000000 | 0.43% |
TAO/USDT | 1500000 | 0.48% |
ATOM/USDT | 1000000 | 0.48% |
FLOKI/USDT | 1000000 | 0.40% |
INJ/USDT | 1000000 | 0.31% |
GOAT/USDT | 750000 | 0.45% |
LDO/USDT | 750000 | 0.45% |
SEI/USDT | 750000 | 0.48% |
ICP/USDT | 500000 | 0.37% |
JUP/USDT | 500000 | 0.43% |
KAS/USDT | 500000 | 0.43% |
MKR/USDT | 500000 | 0.46% |
OM/USDT | 500000 | 0.42% |
PENDLE/USDT | 500000 | 0.40% |
RENDER/USDT | 500000 | 0.36% |
SAND/USDT | 500000 | 0.46% |
TRB/USDT | 500000 | 0.40% |
APE/USDT | 200000 | 0.24% |
AXS/USDT | 200000 | 0.36% |
BIGTIME/USDT | 200000 | 0.47% |
BRETT/USDT | 200000 | 0.44% |
BSV/USDT | 200000 | 0.47% |
CAKE/USDT | 200000 | 0.24% |
CHZ/USDT | 200000 | 0.32% |
COMP/USDT | 200000 | 0.17% |
DOGS/USDT | 200000 | 0.43% |
DYDX/USDT | 200000 | 0.29% |
EGLD/USDT | 200000 | 0.49% |
GMT/USDT | 200000 | 0.34% |
GRT/USDT | 200000 | 0.26% |
IMX/USDT | 200000 | 0.50% |
JTO/USDT | 200000 | 0.40% |
LUNC/USDT | 200000 | 0.36% |
MANA/USDT | 200000 | 0.30% |
MASK/USDT | 200000 | 0.26% |
NEIROCTO/USDT | 200000 | 0.38% |
PEOPLE/USDT | 200000 | 0.24% |
PYTH/USDT | 200000 | 0.35% |
RUNE/USDT | 200000 | 0.28% |
RVN/USDT | 200000 | 0.34% |
SUSHI/USDT | 200000 | 0.46% |
THETA/USDT | 200000 | 0.31% |
TURBO/USDT | 200000 | 0.25% |
VET/USDT | 200000 | 0.32% |
ZRO/USDT | 200000 | 0.32% |
1INCH/USDT | 100000 | 0.27% |
ACH/USDT | 100000 | 0.26% |
AGLD/USDT | 100000 | 0.37% |
ANKR/USDT | 100000 | 0.46% |
API3/USDT | 100000 | 0.44% |
BLUR/USDT | 100000 | 0.28% |
CELO/USDT | 100000 | 0.43% |
CFX/USDT | 100000 | 0.26% |
CKB/USDT | 100000 | 0.37% |
CORE/USDT | 100000 | 0.48% |
DRIFT/USDT | 100000 | 0.37% |
ETHW/USDT | 100000 | 0.48% |
FLOW/USDT | 100000 | 0.39% |
GAS/USDT | 100000 | 0.48% |
GLM/USDT | 100000 | 0.42% |
IO/USDT | 100000 | 0.35% |
IOTA/USDT | 100000 | 0.32% |
JASMY/USDT | 100000 | 0.25% |
KAVA/USDT | 100000 | 0.48% |
LISTA/USDT | 100000 | 0.43% |
MAGIC/USDT | 100000 | 0.37% |
MEME/USDT | 100000 | 0.24% |
MEW/USDT | 100000 | 0.29% |
PIXEL/USDT | 100000 | 0.34% |
PONKE/USDT | 100000 | 0.45% |
PORTAL/USDT | 100000 | 0.39% |
PUFFER/USDT | 100000 | 0.44% |
QNT/USDT | 100000 | 0.30% |
RARE/USDT | 100000 | 0.35% |
RAY/USDT | 100000 | 0.33% |
REZ/USDT | 100000 | 0.48% |
ROSE/USDT | 100000 | 0.46% |
SNX/USDT | 100000 | 0.41% |
SSV/USDT | 100000 | 0.30% |
SXP/USDT | 100000 | 0.38% |
VANRY/USDT | 100000 | 0.49% |
W/USDT | 100000 | 0.36% |
XAI/USDT | 100000 | 0.39% |
YGG/USDT | 100000 | 0.32% |
ZIL/USDT | 100000 | 0.36% |
ZK/USDT | 100000 | 0.38% |
ZRX/USDT | 100000 | 0.27% |
ACE/USDT | 50000 | 0.39% |
ALT/USDT | 50000 | 0.25% |
ARK/USDT | 50000 | 0.42% |
ASTR/USDT | 50000 | 0.29% |
BAKE/USDT | 50000 | 0.31% |
BANANA/USDT | 50000 | 0.38% |
BEAM/USDT | 50000 | 0.38% |
BLAST/USDT | 50000 | 0.45% |
CHR/USDT | 50000 | 0.48% |
COTI/USDT | 50000 | 0.29% |
CYBER/USDT | 50000 | 0.37% |
DEGEN/USDT | 50000 | 0.31% |
DYM/USDT | 50000 | 0.41% |
FIDA/USDT | 50000 | 0.32% |
FLM/USDT | 50000 | 0.28% |
HIFI/USDT | 50000 | 0.38% |
HMSTR/USDT | 50000 | 0.31% |
KNC/USDT | 50000 | 0.40% |
KSM/USDT | 50000 | 0.26% |
LRC/USDT | 50000 | 0.30% |
LUNA/USDT | 50000 | 0.42% |
MANTA/USDT | 50000 | 0.33% |
MAV/USDT | 50000 | 0.41% |
MTL/USDT | 50000 | 0.47% |
POLYX/USDT | 50000 | 0.40% |
SKL/USDT | 50000 | 0.41% |
STG/USDT | 50000 | 0.34% |
STORJ/USDT | 50000 | 0.22% |
SUN/USDT | 50000 | 0.25% |
SUPER/USDT | 50000 | 0.30% |
THE/USDT | 50000 | 0.28% |
TNSR/USDT | 50000 | 0.36% |
TRU/USDT | 50000 | 0.47% |
UMA/USDT | 50000 | 0.33% |
USTC/USDT | 50000 | 0.34% |
ZETA/USDT | 50000 | 0.33% |
CELR/USDT | 30000 | 0.47% |
HOOK/USDT | 30000 | 0.48% |
ILV/USDT | 30000 | 0.38% |
NEIROETH/USDT | 30000 | 0.48% |
PERP/USDT | 30000 | 0.35% |
PHB/USDT | 30000 | 0.38% |
POWR/USDT | 30000 | 0.30% |
SANTOS/USDT | 30000 | 0.36% |
SCR/USDT | 30000 | 0.36% |
SFP/USDT | 30000 | 0.42% |
SYN/USDT | 30000 | 0.40% |
TLM/USDT | 30000 | 0.41% |
WOO/USDT | 30000 | 0.23% |
CHESS/USDT | 20000 | 0.33% |
DIA/USDT | 20000 | 0.50% |
MBOX/USDT | 20000 | 0.43% |
GHST/USDT | 10000 | 0.46% |
TOKEN/USDT | 10000 | 0.28% |
4. Kwota zlecenia i odpowiadający jej spread dla copy trading Futures Binance (długie)
Para handlowa | Kwota zlecenia wszystkich kopiujących tradera (grupa copy trading) |
Spread copy trading (poz. dł.) |
SUI/USDT | 3000000 | 0.34% |
AAVE/USDT | 2000000 | 0.41% |
/USDT | 1500000 | 0.09% |
ENA/USDT | 1500000 | 0.42% |
PAXG/USDT | 1500000 | 0.30% |
SHIB/USDT | 1500000 | 0.33% |
WIF/USDT | 1500000 | 0.43% |
ARB/USDT | 1000000 | 0.41% |
BCH/USDT | 1000000 | 0.39% |
CRV/USDT | 1000000 | 0.49% |
ONDO/USDT | 1000000 | 0.35% |
XLM/USDT | 1000000 | 0.45% |
ATOM/USDT | 750000 | 0.44% |
HBAR/USDT | 750000 | 0.44% |
INJ/USDT | 750000 | 0.41% |
OP/USDT | 750000 | 0.41% |
SUI/USDC | 750000 | 0.41% |
TAO/USDT | 750000 | 0.43% |
ALGO/USDT | 500000 | 0.46% |
ENS/USDT | 500000 | 0.47% |
FET/USDT | 500000 | 0.38% |
ORDI/USDT | 500000 | 0.50% |
PNUT/USDT | 500000 | 0.46% |
SEI/USDT | 500000 | 0.35% |
TIA/USDT | 500000 | 0.32% |
VIRTUAL/USDT | 500000 | 0.47% |
WIF/USDC | 500000 | 0.48% |
WLD/USDT | 500000 | 0.34% |
AIXBT/USDT | 200000 | 0.28% |
ANIME/USDT | 200000 | 0.49% |
ARB/USDC | 200000 | 0.30% |
ARKM/USDT | 200000 | 0.41% |
AXS/USDT | 200000 | 0.42% |
BCH/USDC | 200000 | 0.42% |
BERA/USDT | 200000 | 0.37% |
BOME/USDT | 200000 | 0.31% |
CAKE/USDT | 200000 | 0.24% |
CHZ/USDT | 200000 | 0.48% |
COMP/USDT | 200000 | 0.32% |
CRV/USDC | 200000 | 0.45% |
DYDX/USDT | 200000 | 0.39% |
EIGEN/USDT | 200000 | 0.20% |
ENA/USDC | 200000 | 0.24% |
ETHFI/USDT | 200000 | 0.23% |
GRT/USDT | 200000 | 0.27% |
HBAR/USDC | 200000 | 0.41% |
INIT/USDT | 200000 | 0.36% |
JUP/USDT | 200000 | 0.20% |
KAITO/USDT | 200000 | 0.23% |
LAYER/USDT | 200000 | 0.38% |
LPT/USDT | 200000 | 0.30% |
MANA/USDT | 200000 | 0.42% |
MASK/USDT | 200000 | 0.31% |
ME/USDT | 200000 | 0.42% |
MKR/USDT | 200000 | 0.18% |
NEO/USDT | 200000 | 0.44% |
NXPC/USDT | 200000 | 0.42% |
OM/USDT | 200000 | 0.20% |
PENDLE/USDT | 200000 | 0.23% |
PENGU/USDT | 200000 | 0.22% |
PEOPLE/USDT | 200000 | 0.26% |
PNUT/USDC | 200000 | 0.45% |
POL/USDT | 200000 | 0.27% |
PYTH/USDT | 200000 | 0.43% |
RENDER/USDT | 200000 | 0.21% |
RUNE/USDT | 200000 | 0.34% |
RVN/USDT | 200000 | 0.41% |
S/USDT | 200000 | 0.21% |
STX/USDT | 200000 | 0.27% |
THETA/USDT | 200000 | 0.48% |
TRB/USDT | 200000 | 0.18% |
TURBO/USDT | 200000 | 0.37% |
VET/USDT | 200000 | 0.33% |
WCT/USDT | 200000 | 0.25% |
WLD/USDC | 200000 | 0.30% |
XMR/USDT | 200000 | 0.38% |
XTZ/USDT | 200000 | 0.45% |
ZRO/USDT | 200000 | 0.34% |
1INCH/USDT | 100000 | 0.31% |
ACH/USDT | 100000 | 0.37% |
ACT/USDT | 100000 | 0.40% |
AGLD/USDT | 100000 | 0.44% |
ALT/USDT | 100000 | 0.44% |
ANKR/USDT | 100000 | 0.50% |
AR/USDT | 100000 | 0.39% |
BABY/USDT | 100000 | 0.31% |
BAT/USDT | 100000 | 0.42% |
BIGTIME/USDT | 100000 | 0.25% |
BLUR/USDT | 100000 | 0.34% |
BMT/USDT | 100000 | 0.36% |
CELO/USDT | 100000 | 0.42% |
CFX/USDT | 100000 | 0.43% |
CKB/USDT | 100000 | 0.50% |
COOKIE/USDT | 100000 | 0.30% |
COW/USDT | 100000 | 0.37% |
DOGS/USDT | 100000 | 0.25% |
EGLD/USDT | 100000 | 0.38% |
ENJ/USDT | 100000 | 0.49% |
ETHFI/USDC | 100000 | 0.45% |
FLOW/USDT | 100000 | 0.45% |
HAEDAL/USDT | 100000 | 0.38% |
HUMA/USDT | 100000 | 0.27% |
ICX/USDT | 100000 | 0.28% |
ID/USDT | 100000 | 0.24% |
IMX/USDT | 100000 | 0.33% |
IO/USDT | 100000 | 0.43% |
IOTA/USDT | 100000 | 0.36% |
JASMY/USDT | 100000 | 0.48% |
JTO/USDT | 100000 | 0.26% |
KAITO/USDC | 100000 | 0.35% |
KAVA/USDT | 100000 | 0.50% |
KERNEL/USDT | 100000 | 0.40% |
MAGIC/USDT | 100000 | 0.38% |
MEME/USDT | 100000 | 0.33% |
MINA/USDT | 100000 | 0.37% |
MOVE/USDT | 100000 | 0.31% |
MUBARAK/USDT | 100000 | 0.33% |
NOT/USDT | 100000 | 0.32% |
ONE/USDT | 100000 | 0.44% |
ORCA/USDT | 100000 | 0.43% |
ORDI/USDC | 100000 | 0.40% |
PARTI/USDT | 100000 | 0.48% |
QTUM/USDT | 100000 | 0.38% |
RSR/USDT | 100000 | 0.32% |
SIGN/USDT | 100000 | 0.45% |
SOPH/USDT | 100000 | 0.21% |
SSV/USDT | 100000 | 0.45% |
STORJ/USDT | 100000 | 0.50% |
STRK/USDT | 100000 | 0.29% |
SUSHI/USDT | 100000 | 0.22% |
SXP/USDT | 100000 | 0.34% |
SXT/USDT | 100000 | 0.34% |
SYRUP/USDT | 100000 | 0.35% |
TIA/USDC | 100000 | 0.38% |
USUAL/USDT | 100000 | 0.44% |
VANA/USDT | 100000 | 0.34% |
W/USDT | 100000 | 0.32% |
XAI/USDT | 100000 | 0.44% |
YFI/USDT | 100000 | 0.33% |
ZEN/USDT | 100000 | 0.32% |
ZIL/USDT | 100000 | 0.45% |
ZRX/USDT | 100000 | 0.28% |
A/USDT | 50000 | 0.21% |
AEVO/USDT | 50000 | 0.34% |
ALICE/USDT | 50000 | 0.48% |
ALPHA/USDT | 50000 | 0.27% |
API3/USDT | 50000 | 0.32% |
ARK/USDT | 50000 | 0.36% |
ASR/USDT | 50000 | 0.43% |
ASTR/USDT | 50000 | 0.39% |
BAKE/USDT | 50000 | 0.48% |
BANANA/USDT | 50000 | 0.39% |
BAND/USDT | 50000 | 0.48% |
BOME/USDC | 50000 | 0.34% |
CATI/USDT | 50000 | 0.38% |
CETUS/USDT | 50000 | 0.27% |
CHR/USDT | 50000 | 0.44% |
COTI/USDT | 50000 | 0.41% |
CYBER/USDT | 50000 | 0.48% |
DASH/USDT | 50000 | 0.40% |
DEGO/USDT | 50000 | 0.29% |
FIDA/USDT | 50000 | 0.45% |
FLM/USDT | 50000 | 0.42% |
FXS/USDT | 50000 | 0.48% |
G/USDT | 50000 | 0.41% |
GAS/USDT | 50000 | 0.24% |
GLM/USDT | 50000 | 0.29% |
GMX/USDT | 50000 | 0.39% |
HIFI/USDT | 50000 | 0.49% |
HMSTR/USDT | 50000 | 0.38% |
HOT/USDT | 50000 | 0.41% |
IOST/USDT | 50000 | 0.38% |
IOTX/USDT | 50000 | 0.44% |
KAIA/USDT | 50000 | 0.34% |
KMNO/USDT | 50000 | 0.30% |
KNC/USDT | 50000 | 0.45% |
KSM/USDT | 50000 | 0.29% |
LISTA/USDT | 50000 | 0.31% |
LQTY/USDT | 50000 | 0.32% |
LRC/USDT | 50000 | 0.41% |
MANTA/USDT | 50000 | 0.44% |
METIS/USDT | 50000 | 0.41% |
NIL/USDT | 50000 | 0.32% |
NMR/USDT | 50000 | 0.27% |
OG/USDT | 50000 | 0.41% |
ONT/USDT | 50000 | 0.32% |
PHA/USDT | 50000 | 0.42% |
PIXEL/USDT | 50000 | 0.29% |
POLYX/USDT | 50000 | 0.43% |
PORTAL/USDT | 50000 | 0.35% |
QNT/USDT | 50000 | 0.25% |
RARE/USDT | 50000 | 0.28% |
RDNT/USDT | 50000 | 0.43% |
REZ/USDT | 50000 | 0.26% |
ROSE/USDT | 50000 | 0.33% |
RPL/USDT | 50000 | 0.31% |
SNX/USDT | 50000 | 0.30% |
SOLV/USDT | 50000 | 0.28% |
SPELL/USDT | 50000 | 0.50% |
STG/USDT | 50000 | 0.31% |
STO/USDT | 50000 | 0.29% |
SUN/USDT | 50000 | 0.35% |
SUPER/USDT | 50000 | 0.40% |
T/USDT | 50000 | 0.29% |
THE/USDT | 50000 | 0.26% |
TNSR/USDT | 50000 | 0.37% |
TST/USDT | 50000 | 0.34% |
TUT/USDT | 50000 | 0.39% |
UMA/USDT | 50000 | 0.44% |
USTC/USDT | 50000 | 0.39% |
VANRY/USDT | 50000 | 0.48% |
VOXEL/USDT | 50000 | 0.38% |
WAXP/USDT | 50000 | 0.32% |
XVG/USDT | 50000 | 0.41% |
YGG/USDT | 50000 | 0.23% |
ZEC/USDT | 50000 | 0.31% |
ZK/USDT | 50000 | 0.28% |
ACE/USDT | 30000 | 0.34% |
ARPA/USDT | 30000 | 0.27% |
AVA/USDT | 30000 | 0.47% |
AWE/USDT | 30000 | 0.43% |
BANANAS31/USDT | 30000 | 0.43% |
BEL/USDT | 30000 | 0.36% |
BICO/USDT | 30000 | 0.43% |
BIO/USDT | 30000 | 0.31% |
BNT/USDT | 30000 | 0.42% |
BSW/USDT | 30000 | 0.46% |
C98/USDT | 30000 | 0.39% |
CGPT/USDT | 30000 | 0.41% |
COS/USDT | 30000 | 0.46% |
D/USDT | 30000 | 0.42% |
DENT/USDT | 30000 | 0.41% |
DF/USDT | 30000 | 0.30% |
DIA/USDT | 30000 | 0.40% |
DYM/USDT | 30000 | 0.41% |
EDU/USDT | 30000 | 0.34% |
FORM/USDT | 30000 | 0.25% |
HIGH/USDT | 30000 | 0.50% |
ILV/USDT | 30000 | 0.36% |
IP/USDC | 30000 | 0.47% |
JOE/USDT | 30000 | 0.35% |
KDA/USDT | 30000 | 0.31% |
LSK/USDT | 30000 | 0.45% |
MAV/USDT | 30000 | 0.44% |
MTL/USDT | 30000 | 0.35% |
NEO/USDC | 30000 | 0.27% |
NFP/USDT | 30000 | 0.46% |
NKN/USDT | 30000 | 0.48% |
OGN/USDT | 30000 | 0.40% |
PERP/USDT | 30000 | 0.39% |
POWR/USDT | 30000 | 0.36% |
PROM/USDT | 30000 | 0.36% |
RLC/USDT | 30000 | 0.32% |
SANTOS/USDT | 30000 | 0.36% |
SFP/USDT | 30000 | 0.43% |
SHELL/USDT | 30000 | 0.38% |
SKL/USDT | 30000 | 0.40% |
SYN/USDT | 30000 | 0.42% |
TRU/USDT | 30000 | 0.41% |
TWT/USDT | 30000 | 0.31% |
WOO/USDT | 30000 | 0.34% |
ALPINE/USDT | 20000 | 0.47% |
ATA/USDT | 20000 | 0.48% |
B2/USDT | 20000 | 0.44% |
CELR/USDT | 20000 | 0.33% |
CHESS/USDT | 20000 | 0.33% |
CTSI/USDT | 20000 | 0.44% |
DUSK/USDT | 20000 | 0.37% |
FIS/USDT | 20000 | 0.27% |
FLUX/USDT | 20000 | 0.36% |
FORTH/USDT | 20000 | 0.43% |
GPS/USDT | 20000 | 0.41% |
GTC/USDT | 20000 | 0.35% |
HEI/USDT | 20000 | 0.34% |
HOOK/USDT | 20000 | 0.38% |
LUMIA/USDT | 20000 | 0.44% |
MOVR/USDT | 20000 | 0.37% |
NTRN/USDT | 20000 | 0.45% |
QUICK/USDT | 20000 | 0.48% |
RIF/USDT | 20000 | 0.43% |
SCR/USDT | 20000 | 0.37% |
SYS/USDT | 20000 | 0.50% |
BROCCOLIF3B/USDT | 10000 | 0.30% |
DOOD/USDT | 10000 | 0.32% |
EPIC/USDT | 10000 | 0.32% |
FIO/USDT | 10000 | 0.33% |
GHST/USDT | 10000 | 0.45% |
LOKA/USDT | 10000 | 0.39% |
MBOX/USDT | 10000 | 0.24% |
MLN/USDT | 10000 | 0.37% |
OXT/USDT | 10000 | 0.34% |
SCRT/USDT | 10000 | 0.30% |
VIC/USDT | 5000 | 0.25% |
5. Kwota zlecenia i odpowiadający jej spread dla copy trading Futures Binance (krótkie)
Para handlowa | Kwota zlecenia wszystkich kopiujących tradera (grupa copy trading) |
Spread copy trading (poz. kr.) |
PAXG/USDT | 5000000 | 0.10% |
PEPE/USDT | 5000000 | 0.29% |
SUI/USDT | 5000000 | 0.50% |
/USDT | 3000000 | 0.34% |
TRUMP/USDT | 3000000 | 0.44% |
AAVE/USDT | 2000000 | 0.39% |
SHIB/USDT | 2000000 | 0.36% |
WIF/USDT | 2000000 | 0.40% |
ARB/USDT | 1500000 | 0.49% |
OP/USDT | 1500000 | 0.50% |
CRV/USDT | 1000000 | 0.49% |
FET/USDT | 1000000 | 0.46% |
FLOKI/USDT | 1000000 | 0.48% |
HBAR/USDT | 1000000 | 0.36% |
INJ/USDT | 1000000 | 0.34% |
ONDO/USDT | 1000000 | 0.44% |
SUI/USDC | 1000000 | 0.46% |
BCH/USDT | 750000 | 0.37% |
BONK/USDT | 750000 | 0.46% |
