BingXをご利用の皆様へ、

TradFi先物取引の体験をさらに向上させるため、BingXは以下の契約のポジション限度額を引き上げました。

手順:

取引ペア 取引タイプ 従来の最大レバレッジ 新しい最大レバレッジ 従来の最大ポジション限度額(USDT) 新しい最大ポジション限度額(USDT)
AAPL TradFi - 株式 100 100 12,000 27,000
AMAT TradFi - 株式 20 100 100,000 19,000
AMDUS TradFi - 株式 20 100 100,000 30,000
ANTHROPIC(Pre-IPO) TradFi - 株式 20 25 100,000 17,000
ARM TradFi - 株式 20 100 100,000 41,000
ARQQ TradFi - 株式 10 20 5,000 5,000
ASML TradFi - 株式 10 50 5,000 14,000
ASTS TradFi - 株式 20 100 100,000 9,200
CBRS TradFi - 株式 20 20 100,000 120,000
COHR TradFi - 株式 20 20 100,000 130,000
COIN TradFi - 株式 20 100 100,000 12,000
COPUS TradFi - 株式 10 50 5,000 9,500
GE TradFi - 株式 20 50 5,000 12,000
GLW TradFi - 株式 20 20 100,000 140,000
GME TradFi - 株式 20 20 5,000 100,000
GOOGL TradFi - 株式 100 100 12,000 25,000
HOOD TradFi - 株式 20 100 100,000 13,000
IBM TradFi - 株式 20 50 5,000 45,000
INTC TradFi - 株式 20 100 100,000 60,000
IONQ TradFi - 株式 20 20 5,000 8,100
IREN TradFi - 株式 10 50 5,000 13,000
JPM TradFi - 株式 20 100 100,000 11,000
LITE TradFi - 株式 20 20 100,000 200,000
LLY TradFi - 株式 20 100 100,000 11,000
LMTUS TradFi - 株式 20 50 5,000 7,500
LRCX TradFi - 株式 20 50 100,000 18,000
MCD TradFi - 株式 20 100 5,000 8,500
META TradFi - 株式 100 100 5,000 25,000
MRVL TradFi - 株式 100 100 20,000 50,000
MSFT TradFi - 株式 100 100 10,000 24,000
MSTR TradFi - 株式 20 100 100,000 20,000
NBIS TradFi - 株式 20 50 100,000 130,000
NFLX TradFi - 株式 20 50 100,000 5,000
ORCL TradFi - 株式 20 100 100,000 59,000
OXYUS TradFi - 株式 10 50 5,000 9,700
PLTR TradFi - 株式 20 100 5,000 7,400
QBTS TradFi - 株式 10 20 5,000 5,000
QCOM TradFi - 株式 20 50 100,000 12,000
QQQ TradFi - 株式 50 50 50,000 50,000
QUBT TradFi - 株式 10 20 5,000 5,000
RDDT TradFi - 株式 20 50 5,000 7,700
RGTI TradFi - 株式 10 20 5,000 5,000
RKLB TradFi - 株式 20 50 100,000 94,000
SAMSUNG TradFi - 株式 20 25 100,000 250,000
SKHYNIX TradFi - 株式 20 25 100,000 250,000
SMCI TradFi - 株式 20 50 100,000 17,000
SPY TradFi - 株式 50 50 50,000 50,000
STXUS TradFi - 株式 20 100 5,000 28,000
TSLA TradFi - 株式 100 100 10,000 64,000
TXN TradFi - 株式 10 50 5,000 7,100
WDC TradFi - 株式 20 100 100,000 24,000
XLE TradFi - 株式 20 20 5,000 100,000
XOM TradFi - 株式 10 100 5,000 12,000

*段階的レバレッジの具体的な上限については、取引ページに表示される内容をご参照ください。

 

お客様のご理解とご協力に感謝申し上げます。

BingX公式チーム
 
BingX公式チャンネル
BingX公式ウェブサイト:https://bingx.com
リスク免責事項
暗号資産の価格は、高い市場リスクと価格変動に影響されます。投資する際は関連するリスクを理解し、精通している商品だけに投資するようにしてください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスクを取る能力などを慎重に検討し、独立系ファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。本ページに掲載されている情報は投資アドバイスを目的としたものではございません。 過去の収益実績は将来の収益の参考にはなりません。投資した商品の時価総額や収益が乱高下し、投資した金額を失う可能性もございます。お客様の投資判断の責任は、お客様のみにあります。BingXはお客様が発生する可能性のある損失に対して責任を負いません。
BingXは、暗号資産への投資または取引等によって発生したお客様の損失について、いかなる責任も負いません。BingXは独自の裁量により、いつでも理由の如何を問わず、事前に告知することなく、お知らせの内容を調整、変更またはキャンセルする権利を有します。
詳細については、当社の利用規約およびリスク警告をご参照ください。