BingXをご利用の皆様へ、
無期限先物取引の利便性をさらに高めるため、BingXは以下の銘柄のポジション限度額を引き上げました。
手順:
| 取引ペア | 取引タイプ | 従来の最大レバレッジ | 新しい最大レバレッジ | 従来の最大ポジション限度額(USDT) | 新しい最大ポジション限度額(USDT) |
| AAVE-USDT | 無期限先物 | 75 | 200 | 550,000 | 1,500,000 |
| ADA-USDT | 無期限先物 | 75 | 300 | 500,000 | 84,000 |
| ALLO-USDT | 無期限先物 | 25 | 100 | 5,000 | 32,000 |
| APT-USDT | 無期限先物 | 75 | 200 | 10,000 | 400,000 |
| ARB-USDT | 無期限先物 | 75 | 200 | 5,000 | 470,000 |
| ASTER-USDT | 無期限先物 | 75 | 100 | 20,000 | 930,000 |
| AVAX-USDT | 無期限先物 | 75 | 200 | 560,000 | 1,800,000 |
| BANANA-USDT | 無期限先物 | 25 | 25 | 11,000 | 5,000 |
| BCH-USDT | 無期限先物 | 75 | 200 | 580,000 | 1,700,000 |
| BEAT-USDT | 無期限先物 | 25 | 100 | 170,000 | 18,000 |
| BNB-USDT | 無期限先物 | 75 | 200 | 630,000 | 3,000,000 |
| BOME-USDT | 無期限先物 | 50 | 200 | 11,000 | 1,600 |
| BSB-USDT | 無期限先物 | 10 | 50 | 10,000 | 20,000 |
| BTW-USDT | 無期限先物 | 10 | 25 | 15,000 | 200,000 |
| CAKE-USDT | 無期限先物 | 75 | 125 | 5,000 | 100,000 |
| CFX-USDT | 無期限先物 | 75 | 125 | 5,000 | 83,000 |
| DASH-USDT | 無期限先物 | 75 | 100 | 5,000 | 210,000 |
| DOGE-USDT | 無期限先物 | 75 | 300 | 780,000 | 190,000 |
| DOT-USDT | 無期限先物 | 75 | 300 | 460,000 | 45,000 |
| ENA-USDT | 無期限先物 | 75 | 200 | 210,000 | 600,000 |
| ESPORTS-USDT | 無期限先物 | 10 | 25 | 10,000 | 6,000 |
| ETHFI-USDT | 無期限先物 | 75 | 125 | 76,000 | 91,000 |
| FARTCOIN-USDT | 無期限先物 | 75 | 100 | 190,000 | 180,000 |
| FET-USDT | 無期限先物 | 75 | 200 | 120,000 | 210,000 |
| GUN-USDT | 無期限先物 | 50 | 50 | 11,000 | 26,000 |
| H-USDT | 無期限先物 | 5 | 25 | 500 | 39,000 |
| HYPE-USDT | 無期限先物 | 75 | 100 | 540,000 | 1,900,000 |
| INJ-USDT | 無期限先物 | 75 | 300 | 820,000 | 73,000 |
| JUP-USDT | 無期限先物 | 75 | 200 | 17,000 | 120,000 |
| LAB-USDT | 無期限先物 | 25 | 25 | 11,000 | 1,600,000 |
| LINK-USDT | 無期限先物 | 75 | 300 | 570,000 | 180,000 |
| LTC-USDT | 無期限先物 | 75 | 200 | 550,000 | 1,400,000 |
| NEAR-USDT | 無期限先物 | 75 | 200 | 590,000 | 740,000 |
| OKB-USDT | 無期限先物 | 25 | 25 | 51,000 | 52,000 |
| ONDO-USDT | 無期限先物 | 75 | 200 | 110,000 | 460,000 |
| OP-USDT | 無期限先物 | 50 | 300 | 200,000 | 27,000 |
| OPN-USDT | 無期限先物 | 50 | 50 | 5,000 | 15,000 |
| ORDI-USDT | 無期限先物 | 50 | 200 | 5,000 | 54,000 |
| PLAYSOUT-USDT | 無期限先物 | 50 | 50 | 11,000 | 37,000 |
| PORTAL-USDT | 無期限先物 | 25 | 50 | 11,000 | 3,700 |
| PUMP-USDT | 無期限先物 | 75 | 75 | 16,000 | 20,000 |
| RE-USDT | 無期限先物 | 50 | 50 | 5,000 | 82,000 |
| RENDER-USDT | 無期限先物 | 75 | 200 | 120,000 | 470,000 |
| SIREN-USDT | 無期限先物 | 10 | 100 | 10,000 | 550 |
| SOL-USDT | 無期限先物 | 100 | 300 | 100,000 | 220,000 |
| SUI-USDT | 無期限先物 | 75 | 300 | 540,000 | 43,000 |
| SYN-USDT | 無期限先物 | 10 | 50 | 10,000 | 1,200 |
| TAO-USDT | 無期限先物 | 75 | 300 | 110,000 | 200,000 |
| TRX-USDT | 無期限先物 | 75 | 200 | 200,000 | 1,700,000 |
| UNI-USDT | 無期限先物 | 75 | 200 | 440,000 | 980,000 |
| VELVET-USDT | 無期限先物 | 10 | 50 | 10,000 | 43,000 |
| VIRTUAL-USDT | 無期限先物 | 75 | 100 | 110,000 | 170,000 |
| VVV-USDT | 無期限先物 | 25 | 50 | 11,000 | 29,000 |
| WLD-USDT | 無期限先物 | 75 | 300 | 130,000 | 68,000 |
| XLM-USDT | 無期限先物 | 75 | 300 | 10,000 | 100,000 |
| XRP-USDT | 無期限先物 | 125 | 300 | 5,000 | 180,000 |
| ZORA-USDT | 無期限先物 | 50 | 50 | 5,000 | 54,000 |
| ZRO-USDT | 無期限先物 | 75 | 125 | 16,000 | 110,000 |
*段階的レバレッジの具体的な上限については、取引ページに表示される内容をご参照ください。
お客様のご理解とご協力に感謝申し上げます。