1. BingXではどのようなコモディティを取引できますか?
BingXでは、ゴールド、シルバー、WTI原油、ブレント原油、天然ガスに加え、暖房油、アルミニウム、鉛、ココア、大豆といった新しい市場を含む、約20種類のUSDT証拠金コモディティ無期限先物を取引できます。これらすべてを、たった一つの先物アカウントで管理可能です。

BingX TradFiでUSDTを使用し、世界のコモディティ先物を取引しましょう。銀行や証券会社、法定通貨による入金を介さず、お持ちのBingX先物口座から原油、ゴールド、シルバー、天然ガス、農産物、産業用金属へ直接投資が可能です。
| コモディティ | カテゴリー | 最終価格 | 24H変動幅 | |
|---|---|---|---|---|
GOLD(XAU) | 貴金属 | 4508.69 | -0.04% | |
SILVER(XAG) | 貴金属 | 70.09 | +0.27% | |
Palladium(XPD) | 貴金属 | 1415.35 | +2.79% | |
Copper(XCU) | 産業用金属 | 12185.2 | +0.56% | |
Aluminium(XAL) | 産業用金属 | 3442.86 | +0.32% | |
Zinc(XZN) | 産業用金属 | 3182.74 | +2.01% | |
Lead(XPB) | 産業用金属 | 1910.54 | +0.71% | |
Nickel(XNI) | 産業用金属 | 17310.9 | -0.29% | |
100 Oil WTI | エネルギー | 10259.7 | +1.47% | |
Natural Gas | エネルギー | 2913.5 | -2.55% | |
Heating Oil | エネルギー | 42714.7 | -2.35% | |
Gasoline | エネルギー | 32876.1 | +0.69% | |
Soybeans | 農産物コモディティ | 1170.09 | +0.21% | |
Cocoa | 農産物コモディティ | 3177.72 | -0.17% | |
Coffee | 農産物コモディティ | 29001.3 | -0.74% |




BingXでは、ゴールド、シルバー、WTI原油、ブレント原油、天然ガスに加え、暖房油、アルミニウム、鉛、ココア、大豆といった新しい市場を含む、約20種類のUSDT証拠金コモディティ無期限先物を取引できます。これらすべてを、たった一つの先物アカウントで管理可能です。