1. BingXではどのようなコモディティを取引できますか?
BingXでは、ゴールド、シルバー、WTI原油、ブレント原油、天然ガスに加え、暖房油、アルミニウム、鉛、ココア、大豆といった新しい市場を含む、約20種類のUSDT証拠金コモディティ無期限先物を取引できます。これらすべてを、たった一つの先物アカウントで管理可能です。

BingX TradFiでUSDTを使用し、世界のコモディティ先物を取引しましょう。銀行や証券会社、法定通貨による入金を介さず、お持ちのBingX先物口座から原油、ゴールド、シルバー、天然ガス、農産物、産業用金属へ直接投資が可能です。
| コモディティ | カテゴリー | 最終価格 | 24H変動幅 | |
|---|---|---|---|---|
GOLD(XAU) | 貴金属 | 5181.84 | +1.65% | |
SILVER(XAG) | 貴金属 | 88.45 | +5.71% | |
Palladium(XPD) | 貴金属 | 1695.5 | +3.73% | |
Copper(XCU) | 産業用金属 | 13052.7 | +2.18% | |
Aluminium(XAL) | 産業用金属 | 3377.52 | -0.39% | |
Zinc(XZN) | 産業用金属 | 3366.07 | +0.59% | |
Lead(XPB) | 産業用金属 | 1934.79 | -0.07% | |
Nickel(XNI) | 産業用金属 | 17515.9 | +0.87% | |
100 Oil WTI | エネルギー | 8764.7 | -12.26% | |
100 Oil Brent | エネルギー | 9060.8 | -11.05% | |
Natural Gas | エネルギー | 3028.4 | -10.06% | |
Heating Oil | エネルギー | 34451.8 | -10.38% | |
Gasoline | エネルギー | 27006.5 | -8.68% | |
Soybeans | 農産物コモディティ | 1203.08 | -1.26% | |
Cocoa | 農産物コモディティ | 3340.42 | +2.01% | |
Coffee | 農産物コモディティ | 29188 | -1.23% |




BingXでは、ゴールド、シルバー、WTI原油、ブレント原油、天然ガスに加え、暖房油、アルミニウム、鉛、ココア、大豆といった新しい市場を含む、約20種類のUSDT証拠金コモディティ無期限先物を取引できます。これらすべてを、たった一つの先物アカウントで管理可能です。