1. BingXではどのようなコモディティを取引できますか?
BingXでは、ゴールド、シルバー、WTI原油、ブレント原油、天然ガスに加え、暖房油、アルミニウム、鉛、ココア、大豆といった新しい市場を含む、約20種類のUSDT証拠金コモディティ無期限先物を取引できます。これらすべてを、たった一つの先物アカウントで管理可能です。

BingX TradFiでUSDTを使用し、世界のコモディティ先物を取引しましょう。銀行や証券会社、法定通貨による入金を介さず、お持ちのBingX先物口座から原油、ゴールド、シルバー、天然ガス、農産物、産業用金属へ直接投資が可能です。
| コモディティ | カテゴリー | 最終価格 | 24H変動幅 | |
|---|---|---|---|---|
GOLD(XAU) | 貴金属 | 4762.82 | -1.12% | |
SILVER(XAG) | 貴金属 | 79.42 | -1.59% | |
Palladium(XPD) | 貴金属 | 1549.34 | -0.03% | |
Copper(XCU) | 産業用金属 | 13256.7 | +0.30% | |
Aluminium(XAL) | 産業用金属 | 3574.79 | +0.18% | |
Zinc(XZN) | 産業用金属 | 3407.66 | +0.26% | |
Lead(XPB) | 産業用金属 | 1953.59 | +0.20% | |
Nickel(XNI) | 産業用金属 | 17966.5 | -0.18% | |
100 Oil WTI | エネルギー | 8826.6 | +0.45% | |
Natural Gas | エネルギー | 2835.8 | +0.38% | |
Heating Oil | エネルギー | 35576.9 | +0.22% | |
Gasoline | エネルギー | 30728.5 | +0.59% | |
Soybeans | 農産物コモディティ | 1180.59 | -0.17% | |
Cocoa | 農産物コモディティ | 3293.08 | -0.10% | |
Coffee | 農産物コモディティ | 28376.5 | +0.06% |




BingXでは、ゴールド、シルバー、WTI原油、ブレント原油、天然ガスに加え、暖房油、アルミニウム、鉛、ココア、大豆といった新しい市場を含む、約20種類のUSDT証拠金コモディティ無期限先物を取引できます。これらすべてを、たった一つの先物アカウントで管理可能です。