Pengguna yang Terhormat,
Untuk lebih meningkatkan pengalaman futures trading TradFi, BingX telah meningkatkan batas posisi untuk kontrak berikut:
Rinciannya adalah sebagai berikut:
| Pasangan Trading | Jenis Kontrak | Leverage Maksimum Sebelumnya | Leverage Maksimum Baru | Batas Posisi Maksimum Sebelumnya (USDT) | Batas Posisi Maks. Baru (USDT) |
| AAPL | TradFi - Saham | 100 | 100 | 12.000 | 27,000 |
| AMAT | TradFi - Saham | 20 | 100 | 100.000 | 19,000 |
| AMDUS | TradFi - Saham | 20 | 100 | 100.000 | 30.000 |
| ANTHROPIC (Pre-IPO) | TradFi - Saham | 20 | 25 | 100.000 | 17,000 |
| ARM | TradFi - Saham | 20 | 100 | 100.000 | 41,000 |
| ARQQ | TradFi - Saham | 10 | 20 | 5.000 | 5.000 |
| ASML | TradFi - Saham | 10 | 50 | 5.000 | 14,000 |
| ASTS | TradFi - Saham | 20 | 100 | 100.000 | 9,200 |
| CBRS | TradFi - Saham | 20 | 20 | 100.000 | 120.000 |
| COHR | TradFi - Saham | 20 | 20 | 100.000 | 130,000 |
| COIN | TradFi - Saham | 20 | 100 | 100.000 | 12.000 |
| COPUS | TradFi - Saham | 10 | 50 | 5.000 | 9,500 |
| GE | TradFi - Saham | 20 | 50 | 5.000 | 12.000 |
| GLW | TradFi - Saham | 20 | 20 | 100.000 | 140,000 |
| GME | TradFi - Saham | 20 | 20 | 5.000 | 100.000 |
| GOOGL | TradFi - Saham | 100 | 100 | 12.000 | 25,000 |
| HOOD | TradFi - Saham | 20 | 100 | 100.000 | 13,000 |
| IBM | TradFi - Saham | 20 | 50 | 5.000 | 45,000 |
| INTC | TradFi - Saham | 20 | 100 | 100.000 | 60,000 |
| IONQ | TradFi - Saham | 20 | 20 | 5.000 | 8,100 |
| IREN | TradFi - Saham | 10 | 50 | 5.000 | 13,000 |
| JPM | TradFi - Saham | 20 | 100 | 100.000 | 11,000 |
| LITE | TradFi - Saham | 20 | 20 | 100.000 | 200,000 |
| LLY | TradFi - Saham | 20 | 100 | 100.000 | 11,000 |
| LMTUS | TradFi - Saham | 20 | 50 | 5.000 | 7,500 |
| LRCX | TradFi - Saham | 20 | 50 | 100.000 | 18,000 |
| MCD | TradFi - Saham | 20 | 100 | 5.000 | 8,500 |
| META | TradFi - Saham | 100 | 100 | 5.000 | 25,000 |
| MRVL | TradFi - Saham | 100 | 100 | 20.000 | 50,000 |
| MSFT | TradFi - Saham | 100 | 100 | 10.000 | 24.000 |
| MSTR | TradFi - Saham | 20 | 100 | 100.000 | 20.000 |
| NBIS | TradFi - Saham | 20 | 50 | 100.000 | 130,000 |
| NFLX | TradFi - Saham | 20 | 50 | 100.000 | 5.000 |
| ORCL | TradFi - Saham | 20 | 100 | 100.000 | 59,000 |
| OXYUS | TradFi - Saham | 10 | 50 | 5.000 | 9,700 |
| PLTR | TradFi - Saham | 20 | 100 | 5.000 | 7,400 |
| QBTS | TradFi - Saham | 10 | 20 | 5.000 | 5.000 |
| QCOM | TradFi - Saham | 20 | 50 | 100.000 | 12.000 |
| QQQ | TradFi - Saham | 50 | 50 | 50,000 | 50,000 |
| QUBT | TradFi - Saham | 10 | 20 | 5.000 | 5.000 |
| RDDT | TradFi - Saham | 20 | 50 | 5.000 | 7,700 |
| RGTI | TradFi - Saham | 10 | 20 | 5.000 | 5.000 |
| RKLB | TradFi - Saham | 20 | 50 | 100.000 | 94,000 |
| SAMSUNG | TradFi - Saham | 20 | 25 | 100.000 | 250,000 |
| SKHYNIX | TradFi - Saham | 20 | 25 | 100.000 | 250,000 |
| SMCI | TradFi - Saham | 20 | 50 | 100.000 | 17,000 |
| SPY | TradFi - Saham | 50 | 50 | 50,000 | 50.000 |
| STXUS | TradFi - Saham | 20 | 100 | 5.000 | 28,000 |
| TSLA | TradFi - Saham | 100 | 100 | 10.000 | 64,000 |
| TXN | TradFi - Saham | 10 | 50 | 5.000 | 7,100 |
| WDC | TradFi - Saham | 20 | 100 | 100.000 | 24.000 |
| XLE | TradFi - Saham | 20 | 20 | 5.000 | 100.000 |
| XOM | TradFi - Saham | 10 | 100 | 5.000 | 12.000 |
*Untuk batas leverage berjenjang tertentu, silakan lihat informasi yang ditampilkan di halaman trading.
Terima kasih atas pengertian dan dukungan Anda.