Chers utilisateurs,
Pour améliorer davantage l'expérience de trading Futures TradFi, BingX a augmenté les limites de position pour les contrats suivants :
Les détails sont les suivants :
| Paire de trading | Type de contrat | Effet de levier max. précédent | Nouvel effet de levier max. | Limite de position max. précédente (USDT) | Nouvelle limite maximale de la position (USDT) |
| AAPL | TradFi - Actions | 100 | 100 | 12 000 | 27,000 |
| AMAT | TradFi - Actions | 20 | 100 | 100 000 | 19,000 |
| AMDUS | TradFi - Actions | 20 | 100 | 100 000 | 30 000 |
| ANTHROPIC (Pre-IPO) | TradFi - Actions | 20 | 25 | 100 000 | 17,000 |
| ARM | TradFi - Actions | 20 | 100 | 100 000 | 41,000 |
| ARQQ | TradFi - Actions | 10 | 20 | 5 000 | 5 000 |
| ASML | TradFi - Actions | 10 | 50 | 5 000 | 14,000 |
| ASTS | TradFi - Actions | 20 | 100 | 100 000 | 9,200 |
| CBRS | TradFi - Actions | 20 | 20 | 100 000 | 120 000 |
| COHR | TradFi - Actions | 20 | 20 | 100 000 | 130,000 |
| COIN | TradFi - Actions | 20 | 100 | 100 000 | 12 000 |
| COPUS | TradFi - Actions | 10 | 50 | 5 000 | 9,500 |
| GE | TradFi - Actions | 20 | 50 | 5 000 | 12 000 |
| GLW | TradFi - Actions | 20 | 20 | 100 000 | 140,000 |
| GME | TradFi - Actions | 20 | 20 | 5 000 | 100 000 |
| GOOGL | TradFi - Actions | 100 | 100 | 12 000 | 25,000 |
| HOOD | TradFi - Actions | 20 | 100 | 100 000 | 13,000 |
| IBM | TradFi - Actions | 20 | 50 | 5 000 | 45,000 |
| INTC | TradFi - Actions | 20 | 100 | 100 000 | 60,000 |
| IONQ | TradFi - Actions | 20 | 20 | 5 000 | 8,100 |
| IREN | TradFi - Actions | 10 | 50 | 5 000 | 13,000 |
| JPM | TradFi - Actions | 20 | 100 | 100 000 | 11,000 |
| LITE | TradFi - Actions | 20 | 20 | 100 000 | 200,000 |
| LLY | TradFi - Actions | 20 | 100 | 100 000 | 11,000 |
| LMTUS | TradFi - Actions | 20 | 50 | 5 000 | 7,500 |
| LRCX | TradFi - Actions | 20 | 50 | 100 000 | 18,000 |
| MCD | TradFi - Actions | 20 | 100 | 5 000 | 8,500 |
| META | TradFi - Actions | 100 | 100 | 5 000 | 25,000 |
| MRVL | TradFi - Actions | 100 | 100 | 20 000 | 50 000 |
| MSFT | TradFi - Actions | 100 | 100 | 10 000 | 24 000 |
| MSTR | TradFi - Actions | 20 | 100 | 100 000 | 20 000 |
| NBIS | TradFi - Actions | 20 | 50 | 100 000 | 130,000 |
| NFLX | TradFi - Actions | 20 | 50 | 100 000 | 5 000 |
| ORCL | TradFi - Actions | 20 | 100 | 100 000 | 59,000 |
| OXYUS | TradFi - Actions | 10 | 50 | 5 000 | 9,700 |
| PLTR | TradFi - Actions | 20 | 100 | 5 000 | 7,400 |
| QBTS | TradFi - Actions | 10 | 20 | 5 000 | 5 000 |
| QCOM | TradFi - Actions | 20 | 50 | 100 000 | 12 000 |
| QQQ | TradFi - Actions | 50 | 50 | 50 000 | 50 000 |
| QUBT | TradFi - Actions | 10 | 20 | 5 000 | 5 000 |
| RDDT | TradFi - Actions | 20 | 50 | 5 000 | 7,700 |
| RGTI | TradFi - Actions | 10 | 20 | 5 000 | 5 000 |
| RKLB | TradFi - Actions | 20 | 50 | 100 000 | 94,000 |
| SAMSUNG | TradFi - Actions | 20 | 25 | 100 000 | 250 000 |
| SKHYNIX | TradFi - Actions | 20 | 25 | 100 000 | 250 000 |
| SMCI | TradFi - Actions | 20 | 50 | 100 000 | 17,000 |
| SPY | TradFi - Actions | 50 | 50 | 50 000 | 50 000 |
| STXUS | TradFi - Actions | 20 | 100 | 5 000 | 28,000 |
| TSLA | TradFi - Actions | 100 | 100 | 10 000 | 64,000 |
| TXN | TradFi - Actions | 10 | 50 | 5 000 | 7,100 |
| WDC | TradFi - Actions | 20 | 100 | 100 000 | 24 000 |
| XLE | TradFi - Actions | 20 | 20 | 5 000 | 100 000 |
| XOM | TradFi - Actions | 10 | 100 | 5 000 | 12 000 |
*Pour les limites d'effet de levier progressif par palier, référez-vous aux informations affichées sur la page de trading.
Merci de votre compréhension et de votre soutien.