Chers utilisateurs,
Afin d'améliorer encore l'expérience de trading Futures, BingX a augmenté les limites de position pour les contrats suivants :
Les détails sont les suivants :
| Paire de trading | Type de contrat | Effet de levier max. précédent | Nouvel effet de levier max. | Limite de position max. précédente (USDT) | Nouvelle limite maximale de la position (USDT) |
| AAVE-USDT | Futures perpétuels | 75 | 200 | 550,000 | 1,500,000 |
| ADA-USDT | Futures perpétuels | 75 | 300 | 500,000 | 84,000 |
| ALLO-USDT | Futures perpétuels | 25 | 100 | 5 000 | 32,000 |
| APT-USDT | Futures perpétuels | 75 | 200 | 10 000 | 400,000 |
| ARB-USDT | Futures perpétuels | 75 | 200 | 5 000 | 470,000 |
| ASTER-USDT | Futures perpétuels | 75 | 100 | 20 000 | 930,000 |
| AVAX-USDT | Futures perpétuels | 75 | 200 | 560,000 | 1,800,000 |
| BANANA-USDT | Futures perpétuels | 25 | 25 | 11,000 | 5 000 |
| BCH-USDT | Futures perpétuels | 75 | 200 | 580 000 | 1,700,000 |
| BEAT-USDT | Futures perpétuels | 25 | 100 | 170,000 | 18,000 |
| BNB-USDT | Futures perpétuels | 75 | 200 | 630,000 | 3 000 000 |
| BOME-USDT | Futures perpétuels | 50 | 200 | 11,000 | 1,600 |
| BSB-USDT | Futures perpétuels | 10 | 50 | 10 000 | 20 000 |
| BTW-USDT | Futures perpétuels | 10 | 25 | 15 000 | 200,000 |
| CAKE-USDT | Futures perpétuels | 75 | 125 | 5 000 | 100 000 |
| CFX-USDT | Futures perpétuels | 75 | 125 | 5 000 | 83,000 |
| DASH-USDT | Futures perpétuels | 75 | 100 | 5 000 | 210,000 |
| DOGE-USDT | Futures perpétuels | 75 | 300 | 780,000 | 190,000 |
| DOT-USDT | Futures perpétuels | 75 | 300 | 460,000 | 45,000 |
| ENA-USDT | Futures perpétuels | 75 | 200 | 210,000 | 600 000 |
| ESPORTS-USDT | Futures perpétuels | 10 | 25 | 10 000 | 6,000 |
| ETHFI-USDT | Futures perpétuels | 75 | 125 | 76,000 | 91,000 |
| FARTCOIN-USDT | Futures perpétuels | 75 | 100 | 190,000 | 180 000 |
| FET-USDT | Futures perpétuels | 75 | 200 | 120 000 | 210,000 |
| GUN-USDT | Futures perpétuels | 50 | 50 | 11,000 | 26,000 |
| H-USDT | Futures perpétuels | 5 | 25 | 500 | 39,000 |
| HYPE-USDT | Futures perpétuels | 75 | 100 | 540,000 | 1,900,000 |
| INJ-USDT | Futures perpétuels | 75 | 300 | 820,000 | 73,000 |
| JUP-USDT | Futures perpétuels | 75 | 200 | 17,000 | 120 000 |
| LAB-USDT | Futures perpétuels | 25 | 25 | 11,000 | 1,600,000 |
| LINK-USDT | Futures perpétuels | 75 | 300 | 570,000 | 180 000 |
| LTC-USDT | Futures perpétuels | 75 | 200 | 550,000 | 1,400,000 |
| NEAR-USDT | Futures perpétuels | 75 | 200 | 590,000 | 740,000 |
| OKB-USDT | Futures perpétuels | 25 | 25 | 51,000 | 52,000 |
| ONDO-USDT | Futures perpétuels | 75 | 200 | 110,000 | 460,000 |
| OP-USDT | Futures perpétuels | 50 | 300 | 200,000 | 27,000 |
| OPN-USDT | Futures perpétuels | 50 | 50 | 5 000 | 15 000 |
| ORDI-USDT | Futures perpétuels | 50 | 200 | 5 000 | 54,000 |
| PLAYSOUT-USDT | Futures perpétuels | 50 | 50 | 11,000 | 37,000 |
| PORTAL-USDT | Futures perpétuels | 25 | 50 | 11,000 | 3,700 |
| PUMP-USDT | Futures perpétuels | 75 | 75 | 16,000 | 20 000 |
| RE-USDT | Futures perpétuels | 50 | 50 | 5 000 | 82,000 |
| RENDER-USDT | Futures perpétuels | 75 | 200 | 120 000 | 470,000 |
| SIREN-USDT | Futures perpétuels | 10 | 100 | 10 000 | 550 |
| SOL-USDT | Futures perpétuels | 100 | 300 | 100 000 | 220,000 |
| SUI-USDT | Futures perpétuels | 75 | 300 | 540,000 | 43,000 |
| SYN-USDT | Futures perpétuels | 10 | 50 | 10 000 | 1 200 |
| TAO-USDT | Futures perpétuels | 75 | 300 | 110,000 | 200,000 |
| TRX-USDT | Futures perpétuels | 75 | 200 | 200,000 | 1,700,000 |
| UNI-USDT | Futures perpétuels | 75 | 200 | 440,000 | 980,000 |
| VELVET-USDT | Futures perpétuels | 10 | 50 | 10 000 | 43,000 |
| VIRTUAL-USDT | Futures perpétuels | 75 | 100 | 110,000 | 170,000 |
| VVV-USDT | Futures perpétuels | 25 | 50 | 11,000 | 29,000 |
| WLD-USDT | Futures perpétuels | 75 | 300 | 130,000 | 68,000 |
| XLM-USDT | Futures perpétuels | 75 | 300 | 10 000 | 100 000 |
| XRP-USDT | Futures perpétuels | 125 | 300 | 5 000 | 180 000 |
| ZORA-USDT | Futures perpétuels | 50 | 50 | 5 000 | 54,000 |
| ZRO-USDT | Futures perpétuels | 75 | 125 | 16,000 | 110,000 |
*Pour les limites d'effet de levier progressif par palier, référez-vous aux informations affichées sur la page de trading.
Merci de votre compréhension et de votre soutien.