Estimados usuarios:
Para seguir mejorando la experiencia de trading de futuros TradFi, BingX ha aumentado los límites de posición para los siguientes contratos:
los detalles específicos son los siguientes:
| Par de trading | Tipo de contrato | Apalancamiento máx. anterior | Nuevo apalancamiento máx. | Límite de posición máx. anterior (USDT) | Nuevo límite máximo de posición (USDT) |
| AAPL | TradFi - Acciones | 100 | 100 | 12 000 | 27,000 |
| AMAT | TradFi - Acciones | 20 | 100 | 100 000 | 19,000 |
| AMDUS | TradFi - Acciones | 20 | 100 | 100 000 | 30 000 |
| ANTHROPIC (Pre-IPO) | TradFi - Acciones | 20 | 25 | 100 000 | 17,000 |
| ARM | TradFi - Acciones | 20 | 100 | 100 000 | 41,000 |
| ARQQ | TradFi - Acciones | 10 | 20 | 5 000 | 5 000 |
| ASML | TradFi - Acciones | 10 | 50 | 5 000 | 14,000 |
| ASTS | TradFi - Acciones | 20 | 100 | 100 000 | 9,200 |
| CBRS | TradFi - Acciones | 20 | 20 | 100 000 | 120 000 |
| COHR | TradFi - Acciones | 20 | 20 | 100 000 | 130,000 |
| COIN | TradFi - Acciones | 20 | 100 | 100 000 | 12 000 |
| COPUS | TradFi - Acciones | 10 | 50 | 5 000 | 9,500 |
| GE | TradFi - Acciones | 20 | 50 | 5 000 | 12 000 |
| GLW | TradFi - Acciones | 20 | 20 | 100 000 | 140,000 |
| GME | TradFi - Acciones | 20 | 20 | 5 000 | 100 000 |
| GOOGL | TradFi - Acciones | 100 | 100 | 12 000 | 25,000 |
| HOOD | TradFi - Acciones | 20 | 100 | 100 000 | 13,000 |
| IBM | TradFi - Acciones | 20 | 50 | 5 000 | 45,000 |
| INTC | TradFi - Acciones | 20 | 100 | 100 000 | 60,000 |
| IONQ | TradFi - Acciones | 20 | 20 | 5 000 | 8,100 |
| IREN | TradFi - Acciones | 10 | 50 | 5 000 | 13,000 |
| JPM | TradFi - Acciones | 20 | 100 | 100 000 | 11,000 |
| LITE | TradFi - Acciones | 20 | 20 | 100 000 | 200,000 |
| LLY | TradFi - Acciones | 20 | 100 | 100 000 | 11,000 |
| LMTUS | TradFi - Acciones | 20 | 50 | 5 000 | 7,500 |
| LRCX | TradFi - Acciones | 20 | 50 | 100 000 | 18,000 |
| MCD | TradFi - Acciones | 20 | 100 | 5 000 | 8,500 |
| META | TradFi - Acciones | 100 | 100 | 5 000 | 25,000 |
| MRVL | TradFi - Acciones | 100 | 100 | 20,000 | 50,000 |
| MSFT | TradFi - Acciones | 100 | 100 | 10 000 | 24 000 |
| MSTR | TradFi - Acciones | 20 | 100 | 100 000 | 20,000 |
| NBIS | TradFi - Acciones | 20 | 50 | 100 000 | 130,000 |
| NFLX | TradFi - Acciones | 20 | 50 | 100 000 | 5 000 |
| ORCL | TradFi - Acciones | 20 | 100 | 100 000 | 59,000 |
| OXYUS | TradFi - Acciones | 10 | 50 | 5 000 | 9,700 |
| PLTR | TradFi - Acciones | 20 | 100 | 5 000 | 7,400 |
| QBTS | TradFi - Acciones | 10 | 20 | 5 000 | 5 000 |
| QCOM | TradFi - Acciones | 20 | 50 | 100 000 | 12 000 |
| QQQ | TradFi - Acciones | 50 | 50 | 50,000 | 50,000 |
| QUBT | TradFi - Acciones | 10 | 20 | 5 000 | 5 000 |
| RDDT | TradFi - Acciones | 20 | 50 | 5 000 | 7,700 |
| RGTI | TradFi - Acciones | 10 | 20 | 5 000 | 5 000 |
| RKLB | TradFi - Acciones | 20 | 50 | 100 000 | 94,000 |
| SAMSUNG | TradFi - Acciones | 20 | 25 | 100 000 | 250,000 |
| SKHYNIX | TradFi - Acciones | 20 | 25 | 100 000 | 250,000 |
| SMCI | TradFi - Acciones | 20 | 50 | 100 000 | 17,000 |
| SPY | TradFi - Acciones | 50 | 50 | 50,000 | 50 000 |
| STXUS | TradFi - Acciones | 20 | 100 | 5 000 | 28,000 |
| TSLA | TradFi - Acciones | 100 | 100 | 10 000 | 64,000 |
| TXN | TradFi - Acciones | 10 | 50 | 5 000 | 7,100 |
| WDC | TradFi - Acciones | 20 | 100 | 100 000 | 24 000 |
| XLE | TradFi - Acciones | 20 | 20 | 5 000 | 100 000 |
| XOM | TradFi - Acciones | 10 | 100 | 5 000 | 12 000 |
*Para conocer los límites específicos de apalancamiento escalonado, consulta lo que se muestra en la página de trading.
Gracias por tu comprensión y apoyo.