المستخدمون الأعزاء،
لتحسين تجربة تداول عقود TradFi الآجلة، رفعت BingX حدود المراكز للعقود التالية:
وفيما يلي التفاصيل:
| زوج التداول | نوع العقد | الحد الأقصى السابق للرافعة المالية | الحد الأقصى الجديد للرافعة المالية | حدّ المركز الأقصى السابق (USDT) | حدّ المركز الأقصى الجديد (USDT) |
| AAPL | TradFi - الأسهم | 100 | 100 | 12,000 | 27,000 |
| AMAT | TradFi - الأسهم | 20 | 100 | 100,000 | 19,000 |
| AMDUS | TradFi - الأسهم | 20 | 100 | 100,000 | 30,000 |
| ANTHROPIC (قبل الطرح العام الأولي) | TradFi - الأسهم | 20 | 25 | 100,000 | 17,000 |
| ARM | TradFi - الأسهم | 20 | 100 | 100,000 | 41,000 |
| ARQQ | TradFi - الأسهم | 10 | 20 | 5,000 | 5,000 |
| ASML | TradFi - الأسهم | 10 | 50 | 5,000 | 14,000 |
| ASTS | TradFi - الأسهم | 20 | 100 | 100,000 | 9,200 |
| CBRS | TradFi - الأسهم | 20 | 20 | 100,000 | 120,000 |
| COHR | TradFi - الأسهم | 20 | 20 | 100,000 | 130,000 |
| COIN | TradFi - الأسهم | 20 | 100 | 100,000 | 12,000 |
| COPUS | TradFi - الأسهم | 10 | 50 | 5,000 | 9,500 |
| GE | TradFi - الأسهم | 20 | 50 | 5,000 | 12,000 |
| GLW | TradFi - الأسهم | 20 | 20 | 100,000 | 140,000 |
| GME | TradFi - الأسهم | 20 | 20 | 5,000 | 100,000 |
| GOOGL | TradFi - الأسهم | 100 | 100 | 12,000 | 25,000 |
| HOOD | TradFi - الأسهم | 20 | 100 | 100,000 | 13,000 |
| IBM | TradFi - الأسهم | 20 | 50 | 5,000 | 45,000 |
| INTC | TradFi - الأسهم | 20 | 100 | 100,000 | 60,000 |
| IONQ | TradFi - الأسهم | 20 | 20 | 5,000 | 8,100 |
| IREN | TradFi - الأسهم | 10 | 50 | 5,000 | 13,000 |
| JPM | TradFi - الأسهم | 20 | 100 | 100,000 | 11,000 |
| LITE | TradFi - الأسهم | 20 | 20 | 100,000 | 200,000 |
| LLY | TradFi - الأسهم | 20 | 100 | 100,000 | 11,000 |
| LMTUS | TradFi - الأسهم | 20 | 50 | 5,000 | 7,500 |
| LRCX | TradFi - الأسهم | 20 | 50 | 100,000 | 18,000 |
| MCD | TradFi - الأسهم | 20 | 100 | 5,000 | 8,500 |
| META | TradFi - الأسهم | 100 | 100 | 5,000 | 25,000 |
| MRVL | TradFi - الأسهم | 100 | 100 | 2,000 | 50,000 |
| MSFT | TradFi - الأسهم | 100 | 100 | 10,000 | 24,000 |
| MSTR | TradFi - الأسهم | 20 | 100 | 100,000 | 2,000 |
| NBIS | TradFi - الأسهم | 20 | 50 | 100,000 | 130,000 |
| NFLX | TradFi - الأسهم | 20 | 50 | 100,000 | 5,000 |
| ORCL | TradFi - الأسهم | 20 | 100 | 100,000 | 59,000 |
| OXYUS | TradFi - الأسهم | 10 | 50 | 5,000 | 9,700 |
| PLTR | TradFi - الأسهم | 20 | 100 | 5,000 | 7,400 |
| QBTS | TradFi - الأسهم | 10 | 20 | 5,000 | 5,000 |
| QCOM | TradFi - الأسهم | 20 | 50 | 100,000 | 12,000 |
| QQQ | TradFi - الأسهم | 50 | 50 | 50,000 | 50,000 |
| QUBT | TradFi - الأسهم | 10 | 20 | 5,000 | 5,000 |
| RDDT | TradFi - الأسهم | 20 | 50 | 5,000 | 7,700 |
| RGTI | TradFi - الأسهم | 10 | 20 | 5,000 | 5,000 |
| RKLB | TradFi - الأسهم | 20 | 50 | 100,000 | 94,000 |
| SAMSUNG | TradFi - الأسهم | 20 | 25 | 100,000 | 250,000 |
| SKHYNIX | TradFi - الأسهم | 20 | 25 | 100,000 | 250,000 |
| SMCI | TradFi - الأسهم | 20 | 50 | 100,000 | 17,000 |
| SPY | TradFi - الأسهم | 50 | 50 | 50,000 | 50,000 |
| STXUS | TradFi - الأسهم | 20 | 100 | 5,000 | 28,000 |
| TSLA | TradFi - الأسهم | 100 | 100 | 10,000 | 64,000 |
| TXN | TradFi - الأسهم | 10 | 50 | 5,000 | 7,100 |
| Western Digital | TradFi - الأسهم | 20 | 100 | 100,000 | 24,000 |
| XLE | TradFi - الأسهم | 20 | 20 | 5,000 | 100,000 |
| XOM | TradFi - الأسهم | 10 | 100 | 5,000 | 12,000 |
*للاطلاع على حدود الرافعة المالية المتدرجة التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى ما هو معروض في صفحة التداول.
شكراً لك على تفهمك ودعمك.